交流一下 长短都吃!

楼主  收藏   举报   帖子创建时间:  2019-05-05 15:10 回复:0 关注量:7
起始资金 500.00     
  总净盈利 92648.66 总获利 92696.54 总亏损 -47.88
  盈利比 1936.02 预期盈利 80.49   
  绝对亏损 164.84 最大亏损 33586.42 (45.75%) 相对亏损 82.20% (19132.12)
   
  交易单总计 1151 卖单 (获利百分比) 1151 (98.87%) 买单 (获利百分比) 0 (0.00%)
   盈利交易(占总百分比) 1138 (98.87%) 亏损交易(占总百分比) 13 (1.13%)
  最大: 获利交易 3843.76 亏损交易 -5.10
  平均: 获利交易 81.46 亏损交易 -3.68
  最大: 连续获利金额 1113 (90445.42) 连续亏损金额 13 (-47.88)
  最多: 连续获利次数 90445.42 (1113) 连续亏损次数 -47.88 (13)
  平均: 连续获利 569 连续亏损 13
  
  # 时间 类型 定单 手数 价位 止损 获利 获利 余额
  1 2012.02.29 01:00 sell 1 0.01 1784.60 0.00 0.00  
  2 2012.02.29 01:00 modify 1 0.01 1784.60 0.00 1781.60  
  3 2012.02.29 01:00 sell 2 0.03 1784.60 0.00 0.00  
  4 2012.02.29 01:00 modify 2 0.03 1784.60 0.00 1766.60  
  5 2012.02.29 01:00 sell 3 0.04 1784.60 0.00 0.00  
  6 2012.02.29 01:00 modify 3 0.04 1784.60 0.00 1744.60  
  7 2012.02.29 01:05 sell 4 0.01 1785.04 0.00 0.00  
  8 2012.02.29 01:05 modify 4 0.01 1785.04 0.00 1782.04  
  9 2012.02.29 01:05 sell 5 0.01 1785.04 0.00 0.00  
  10 2012.02.29 01:05 modify 5 0.01 1785.04 0.00 1782.04  
  11 2012.02.29 01:05 sell 6 0.01 1784.97 0.00 0.00  
  12 2012.02.29 01:05 modify 6 0.01 1784.97 0.00 1781.97  
  13 2012.02.29 01:05 sell 7 0.01 1784.91 0.00 0.00  
  14 2012.02.29 01:05 modify 7 0.01 1784.91 0.00 1781.91  
  15 2012.02.29 01:05 sell 8 0.01 1784.82 0.00 0.00  
  16 2012.02.29 01:05 modify 8 0.01 1784.82 0.00 1781.82  
  17 2012.02.29 01:05 sell 9 0.01 1784.82 0.00 0.00  
  18 2012.02.29 01:05 modify 9 0.01 1784.82 0.00 1781.82  
  19 2012.02.29 01:05 sell 10 0.01 1784.75 0.00 0.00  
  20 2012.02.29 01:05 modify 10 0.01 1784.75 0.00 1781.75  
  21 2012.02.29 01:05 sell 11 0.01 1784.75 0.00 0.00  
  22 2012.02.29 01:05 modify 11 0.01 1784.75 0.00 1781.75  
  23 2012.02.29 01:05 sell 12 0.01 1784.75 0.00 0.00  
  24 2012.02.29 01:05 modify 12 0.01 1784.75 0.00 1781.75  
  25 2012.02.29 01:05 sell 13 0.01 1784.75 0.00 0.00  
  26 2012.02.29 01:05 modify 13 0.01 1784.75 0.00 1781.75  
  27 2012.02.29 01:05 sell 14 0.01 1784.75 0.00 0.00  
  28 2012.02.29 01:05 modify 14 0.01 1784.75 0.00 1781.75  
  29 2012.02.29 01:20 sell 15 0.03 1786.46 0.00 0.00  
  30 2012.02.29 01:20 modify 15 0.03 1786.46 0.00 1768.46  
  31 2012.02.29 01:21 sell 16 0.03 1786.10 0.00 0.00  
  32 2012.02.29 01:21 modify 16 0.03 1786.10 0.00 1768.10  
  33 2012.02.29 01:30 sell 17 0.01 1784.12 0.00 0.00  
  34 2012.02.29 01:30 modify 17 0.01 1784.12 0.00 1781.12  
  35 2012.02.29 10:29 sell 18 0.01 1784.26 0.00 0.00  
  36 2012.02.29 10:29 modify 18 0.01 1784.26 0.00 1781.26  
  37 2012.02.29 12:43 sell 19 0.01 1784.52 0.00 0.00  
  38 2012.02.29 12:43 modify 19 0.01 1784.52 0.00 1781.52  
  39 2012.02.29 12:43 sell 20 0.01 1783.83 0.00 0.00  
  40 2012.02.29 12:43 modify 20 0.01 1783.83 0.00 1780.83  
  41 2012.02.29 12:44 sell 21 0.01 1782.44 0.00 0.00  
  42 2012.02.29 12:44 modify 21 0.01 1782.44 0.00 1779.44  
  43 2012.02.29 12:44 t/p 4 0.01 1782.04 0.00 1782.04 3.00 503.00
  44 2012.02.29 12:44 t/p 5 0.01 1782.04 0.00 1782.04 3.00 506.00
  45 2012.02.29 12:44 sell 22 0.01 1781.50 0.00 0.00  
  46 2012.02.29 12:44 modify 22 0.01 1781.50 0.00 1778.50  
  47 2012.02.29 12:44 sell 23 0.01 1781.50 0.00 0.00  
  48 2012.02.29 12:44 modify 23 0.01 1781.50 0.00 1778.50  
  49 2012.02.29 12:44 t/p 6 0.01 1781.97 0.00 1781.97 3.00 509.00
  50 2012.02.29 12:44 t/p 7 0.01 1781.91 0.00 1781.91 3.00 512.00
  51 2012.02.29 12:44 sell 24 0.01 1781.35 0.00 0.00  
  52 2012.02.29 12:44 modify 24 0.01 1781.35 0.00 1778.35  
  53 2012.02.29 12:44 sell 25 0.03 1781.35 0.00 0.00  
  54 2012.02.29 12:44 modify 25 0.03 1781.35 0.00 1763.35  
  55 2012.02.29 12:44 t/p 8 0.01 1781.82 0.00 1781.82 3.00 515.00
  56 2012.02.29 12:44 t/p 9 0.01 1781.82 0.00 1781.82 3.00 518.00
  57 2012.02.29 12:44 t/p 10 0.01 1781.75 0.00 1781.75 3.00 521.00
  58 2012.02.29 12:44 t/p 11 0.01 1781.75 0.00 1781.75 3.00 524.00
  59 2012.02.29 12:44 t/p 12 0.01 1781.75 0.00 1781.75 3.00 527.00
  60 2012.02.29 12:44 t/p 13 0.01 1781.75 0.00 1781.75 3.00 530.00
  61 2012.02.29 12:44 t/p 14 0.01 1781.75 0.00 1781.75 3.00 533.00
  62 2012.02.29 12:44 sell 26 0.01 1781.20 0.00 0.00  
  63 2012.02.29 12:44 modify 26 0.01 1781.20 0.00 1778.20  
  64 2012.02.29 12:44 sell 27 0.01 1781.20 0.00 0.00  
  65 2012.02.29 12:44 modify 27 0.01 1781.20 0.00 1778.20  
  66 2012.02.29 12:44 sell 28 0.01 1781.20 0.00 0.00  
  67 2012.02.29 12:44 modify 28 0.01 1781.20 0.00 1778.20  
  68 2012.02.29 12:44 sell 29 0.01 1781.20 0.00 0.00  
  69 2012.02.29 12:44 modify 29 0.01 1781.20 0.00 1778.20  
  70 2012.02.29 12:44 sell 30 0.01 1781.20 0.00 0.00  
  71 2012.02.29 12:44 modify 30 0.01 1781.20 0.00 1778.20  
  72 2012.02.29 12:44 sell 31 0.03 1781.20 0.00 0.00  
  73 2012.02.29 12:44 modify 31 0.03 1781.20 0.00 1763.20  
  74 2012.02.29 12:45 t/p 1 0.01 1781.60 0.00 1781.60 3.00 536.00
  75 2012.02.29 12:45 sell 32 0.01 1781.08 0.00 0.00  
  76 2012.02.29 12:45 modify 32 0.01 1781.08 0.00 1778.08  
  77 2012.02.29 12:45 t/p 19 0.01 1781.52 0.00 1781.52 3.00 539.00
  78 2012.02.29 16:00 t/p 18 0.01 1781.26 0.00 1781.26 3.00 542.00
  79 2012.02.29 16:00 sell 33 0.01 1780.76 0.00 0.00  
  80 2012.02.29 16:00 modify 33 0.01 1780.76 0.00 1777.76  
  81 2012.02.29 16:00 t/p 17 0.01 1781.12 0.00 1781.12 3.00 545.00
  82 2012.02.29 16:00 t/p 20 0.01 1780.83 0.00 1780.83 3.00 548.00
  83 2012.02.29 16:00 sell 34 0.03 1779.60 0.00 0.00  
  84 2012.02.29 16:00 modify 34 0.03 1779.60 0.00 1761.60  
  85 2012.02.29 16:14 t/p 21 0.01 1779.44 0.00 1779.44 3.00 551.00
  86 2012.02.29 16:14 sell 35 0.01 1778.83 0.00 0.00  
  87 2012.02.29 16:14 modify 35 0.01 1778.83 0.00 1775.83  
  88 2012.02.29 16:16 sell 36 0.01 1779.91 0.00 0.00  
  89 2012.02.29 16:16 modify 36 0.01 1779.91 0.00 1776.91  
  90 2012.02.29 17:03 sell 37 0.01 1779.89 0.00 0.00  
  91 2012.02.29 17:03 modify 37 0.01 1779.89 0.00 1776.89  
  92 2012.02.29 17:03 sell 38 0.01 1779.39 0.00 0.00  
  93 2012.02.29 17:03 modify 38 0.01 1779.39 0.00 1776.39  
  94 2012.02.29 17:03 sell 39 0.01 1778.13 0.00 0.00  
  95 2012.02.29 17:03 modify 39 0.01 1778.13 0.00 1775.13  
  96 2012.02.29 17:03 t/p 22 0.01 1778.50 0.00 1778.50 3.00 554.00
  97 2012.02.29 17:03 t/p 23 0.01 1778.50 0.00 1778.50 3.00 557.00
  98 2012.02.29 17:03 sell 40 0.01 1777.90 0.00 0.00  
  99 2012.02.29 17:03 modify 40 0.01 1777.90 0.00 1774.90  
  100 2012.02.29 17:03 sell 41 0.01 1777.90 0.00 0.00  
  101 2012.02.29 17:03 modify 41 0.01 1777.90 0.00 1774.90  
  102 2012.02.29 17:04 t/p 24 0.01 1778.35 0.00 1778.35 3.00 560.00
  103 2012.02.29 17:04 sell 42 0.01 1777.85 0.00 0.00  
  104 2012.02.29 17:04 modify 42 0.01 1777.85 0.00 1774.85  
  105 2012.02.29 17:04 t/p 26 0.01 1778.20 0.00 1778.20 3.00 563.00
  106 2012.02.29 17:04 t/p 27 0.01 1778.20 0.00 1778.20 3.00 566.00
  107 2012.02.29 17:04 t/p 28 0.01 1778.20 0.00 1778.20 3.00 569.00
  108 2012.02.29 17:04 t/p 29 0.01 1778.20 0.00 1778.20 3.00 572.00
  109 2012.02.29 17:04 t/p 30 0.01 1778.20 0.00 1778.20 3.00 575.00
  110 2012.02.29 17:04 sell 43 0.01 1777.69 0.00 0.00  
  111 2012.02.29 17:04 modify 43 0.01 1777.69 0.00 1774.69  
  112 2012.02.29 17:04 sell 44 0.01 1777.69 0.00 0.00  
  113 2012.02.29 17:04 modify 44 0.01 1777.69 0.00 1774.69  
  114 2012.02.29 17:04 sell 45 0.01 1777.69 0.00 0.00  
  115 2012.02.29 17:04 modify 45 0.01 1777.69 0.00 1774.69  
  116 2012.02.29 17:04 sell 46 0.01 1777.69 0.00 0.00  
  117 2012.02.29 17:04 modify 46 0.01 1777.69 0.00 1774.69  
  118 2012.02.29 17:04 sell 47 0.01 1777.69 0.00 0.00  
  119 2012.02.29 17:04 modify 47 0.01 1777.69 0.00 1774.69  
  120 2012.02.29 17:04 t/p 32 0.01 1778.08 0.00 1778.08 3.00 578.00
  121 2012.02.29 17:04 sell 48 0.01 1777.54 0.00 0.00  
  122 2012.02.29 17:04 modify 48 0.01 1777.54 0.00 1774.54  
  123 2012.02.29 17:04 sell 49 0.01 1777.54 0.00 0.00  
  124 2012.02.29 17:04 modify 49 0.01 1777.54 0.00 1774.54  
  125 2012.02.29 17:04 t/p 33 0.01 1777.76 0.00 1777.76 3.00 581.00
  126 2012.02.29 17:04 sell 50 0.01 1777.25 0.00 0.00  
  127 2012.02.29 17:04 modify 50 0.01 1777.25 0.00 1774.25  
  128 2012.02.29 17:04 sell 51 0.03 1776.73 0.00 0.00  
  129 2012.02.29 17:04 modify 51 0.03 1776.73 0.00 1758.73  
  130 2012.02.29 17:04 t/p 36 0.01 1776.91 0.00 1776.91 3.00 584.00
  131 2012.02.29 17:04 t/p 37 0.01 1776.89 0.00 1776.89 3.00 587.00
  132 2012.02.29 17:04 sell 52 0.01 1776.30 0.00 0.00  
  133 2012.02.29 17:04 modify 52 0.01 1776.30 0.00 1773.30  
  134 2012.02.29 17:04 sell 53 0.01 1776.30 0.00 0.00  
  135 2012.02.29 17:04 modify 53 0.01 1776.30 0.00 1773.30  
  136 2012.02.29 17:04 sell 54 0.01 1775.91 0.00 0.00  
  137 2012.02.29 17:04 modify 54 0.01 1775.91 0.00 1772.91  
  138 2012.02.29 17:04 t/p 38 0.01 1776.39 0.00 1776.39 3.00 590.00
  139 2012.02.29 17:04 sell 55 0.01 1775.71 0.00 0.00  
  140 2012.02.29 17:04 modify 55 0.01 1775.71 0.00 1772.71  
  141 2012.02.29 17:04 sell 56 0.01 1775.71 0.00 0.00  
  142 2012.02.29 17:04 modify 56 0.01 1775.71 0.00 1772.71  
  143 2012.02.29 17:04 t/p 35 0.01 1775.83 0.00 1775.83 3.00 593.00
  144 2012.02.29 17:04 sell 57 0.01 1775.31 0.00 0.00  
  145 2012.02.29 17:04 modify 57 0.01 1775.31 0.00 1772.31  
  146 2012.02.29 17:06 t/p 39 0.01 1775.13 0.00 1775.13 3.00 596.00
  147 2012.02.29 17:06 sell 58 0.03 1774.59 0.00 0.00  
  148 2012.02.29 17:06 modify 58 0.03 1774.59 0.00 1756.59  
  149 2012.02.29 17:06 t/p 40 0.01 1774.90 0.00 1774.90 3.00 599.00
  150 2012.02.29 17:06 t/p 41 0.01 1774.90 0.00 1774.90 3.00 602.00
  151 2012.02.29 17:06 sell 59 0.03 1774.37 0.00 0.00  
  152 2012.02.29 17:06 modify 59 0.03 1774.37 0.00 1756.37  
  153 2012.02.29 17:06 t/p 42 0.01 1774.85 0.00 1774.85 3.00 605.00
  154 2012.02.29 17:06 t/p 43 0.01 1774.69 0.00 1774.69 3.00 608.00
  155 2012.02.29 17:06 t/p 44 0.01 1774.69 0.00 1774.69 3.00 611.00
  156 2012.02.29 17:06 t/p 45 0.01 1774.69 0.00 1774.69 3.00 614.00
  157 2012.02.29 17:06 t/p 46 0.01 1774.69 0.00 1774.69 3.00 617.00
  158 2012.02.29 17:06 t/p 47 0.01 1774.69 0.00 1774.69 3.00 620.00
  159 2012.02.29 17:06 sell 60 0.04 1774.15 0.00 0.00  
  160 2012.02.29 17:06 modify 60 0.04 1774.15 0.00 1764.15  
  161 2012.02.29 17:06 t/p 48 0.01 1774.54 0.00 1774.54 3.00 623.00
  162 2012.02.29 17:06 t/p 49 0.01 1774.54 0.00 1774.54 3.00 626.00
  163 2012.02.29 17:06 sell 61 0.03 1774.04 0.00 0.00  
  164 2012.02.29 17:06 modify 61 0.03 1774.04 0.00 1756.04  
  165 2012.02.29 17:06 t/p 50 0.01 1774.25 0.00 1774.25 3.00 629.00
  166 2012.02.29 17:06 sell 62 0.03 1773.49 0.00 0.00  
  167 2012.02.29 17:06 modify 62 0.03 1773.49 0.00 1755.49  
  168 2012.02.29 17:06 t/p 52 0.01 1773.30 0.00 1773.30 3.00 632.00
  169 2012.02.29 17:06 t/p 53 0.01 1773.30 0.00 1773.30 3.00 635.00
  170 2012.02.29 17:06 sell 63 0.03 1772.67 0.00 0.00  
  171 2012.02.29 17:06 modify 63 0.03 1772.67 0.00 1754.67  
  172 2012.02.29 17:06 t/p 54 0.01 1772.91 0.00 1772.91 3.00 638.00
  173 2012.02.29 17:06 sell 64 0.03 1772.40 0.00 0.00  
  174 2012.02.29 17:06 modify 64 0.03 1772.40 0.00 1754.40  
  175 2012.02.29 17:08 t/p 55 0.01 1772.71 0.00 1772.71 3.00 641.00
  176 2012.02.29 17:08 t/p 56 0.01 1772.71 0.00 1772.71 3.00 644.00
  177 2012.02.29 17:08 sell 65 0.03 1772.11 0.00 0.00  
  178 2012.02.29 17:08 modify 65 0.03 1772.11 0.00 1754.11  
  179 2012.02.29 17:08 t/p 57 0.01 1772.31 0.00 1772.31 3.00 647.00
  180 2012.02.29 17:08 sell 66 0.03 1771.56 0.00 0.00  
  181 2012.02.29 17:08 modify 66 0.03 1771.56 0.00 1753.56  
  182 2012.02.29 17:08 sell 67 0.03 1770.55 0.00 0.00  
  183 2012.02.29 17:08 modify 67 0.03 1770.55 0.00 1752.55  
  184 2012.02.29 17:08 sell 68 0.04 1769.33 0.00 0.00  
  185 2012.02.29 17:08 modify 68 0.04 1769.33 0.00 1729.33  
  186 2012.02.29 17:37 sell 69 0.03 1768.42 0.00 0.00  
  187 2012.02.29 17:37 modify 69 0.03 1768.42 0.00 1750.42  
  188 2012.02.29 17:37 t/p 15 0.03 1768.46 0.00 1768.46 54.00 701.00
  189 2012.02.29 17:37 t/p 16 0.03 1768.10 0.00 1768.10 54.00 755.00
  190 2012.02.29 17:40 sell 70 0.01 1769.97 0.00 0.00  
  191 2012.02.29 17:40 modify 70 0.01 1769.97 0.00 1766.97  
  192 2012.02.29 17:45 sell 71 0.01 1769.72 0.00 0.00  
  193 2012.02.29 17:45 modify 71 0.01 1769.72 0.00 1766.72  
  194 2012.02.29 17:45 t/p 70 0.01 1766.97 0.00 1766.97 3.00 758.00
  195 2012.02.29 17:45 t/p 71 0.01 1766.72 0.00 1766.72 3.00 761.00
  196 2012.02.29 17:45 sell 72 0.01 1766.18 0.00 0.00  
  197 2012.02.29 17:45 modify 72 0.01 1766.18 0.00 1763.18  
  198 2012.02.29 17:45 t/p 2 0.03 1766.60 0.00 1766.60 54.00 815.00
  199 2012.02.29 17:46 t/p 60 0.04 1764.15 0.00 1764.15 40.00 855.00
  200 2012.02.29 17:46 t/p 25 0.03 1763.35 0.00 1763.35 54.00 909.00
  201 2012.02.29 17:46 t/p 31 0.03 1763.20 0.00 1763.20 54.00 963.00
  202 2012.02.29 17:46 t/p 72 0.01 1763.18 0.00 1763.18 3.00 966.00
  203 2012.02.29 17:46 sell 73 0.01 1762.62 0.00 0.00  
  204 2012.02.29 17:46 modify 73 0.01 1762.62 0.00 1759.62  
  205 2012.02.29 17:47 sell 74 0.40 1761.34 0.00 0.00  
  206 2012.02.29 17:47 modify 74 0.40 1761.34 0.00 1721.34  
  207 2012.02.29 17:47 t/p 34 0.03 1761.60 0.00 1761.60 54.00 1020.00
  208 2012.02.29 17:47 sell 75 0.03 1759.74 0.00 0.00  
  209 2012.02.29 17:47 modify 75 0.03 1759.74 0.00 1741.74  
  210 2012.02.29 17:47 t/p 73 0.01 1759.62 0.00 1759.62 3.00 1023.00
  211 2012.02.29 17:47 sell 76 0.01 1759.01 0.00 0.00  
  212 2012.02.29 17:47 modify 76 0.01 1759.01 0.00 1756.01  
  213 2012.02.29 17:47 t/p 51 0.03 1758.73 0.00 1758.73 54.00 1077.00
  214 2012.02.29 17:47 t/p 58 0.03 1756.59 0.00 1756.59 54.00 1131.00
  215 2012.02.29 17:47 t/p 59 0.03 1756.37 0.00 1756.37 54.00 1185.00
  216 2012.02.29 17:47 t/p 61 0.03 1756.04 0.00 1756.04 54.00 1239.00
  217 2012.02.29 17:47 t/p 62 0.03 1755.49 0.00 1755.49 54.00 1293.00
  218 2012.02.29 17:47 t/p 76 0.01 1756.01 0.00 1756.01 3.00 1296.00
  219 2012.02.29 17:47 sell 77 0.01 1754.64 0.00 0.00  
  220 2012.02.29 17:47 modify 77 0.01 1754.64 0.00 1751.64  
  221 2012.02.29 17:47 sell 78 0.40 1754.64 0.00 0.00  
  222 2012.02.29 17:47 modify 78 0.40 1754.64 0.00 1714.64  
  223 2012.02.29 17:47 t/p 63 0.03 1754.67 0.00 1754.67 54.00 1350.00
  224 2012.02.29 17:47 t/p 64 0.03 1754.40 0.00 1754.40 54.00 1404.00
  225 2012.02.29 17:47 t/p 65 0.03 1754.11 0.00 1754.11 54.00 1458.00
  226 2012.02.29 17:47 t/p 66 0.03 1753.56 0.00 1753.56 54.00 1512.00
  227 2012.02.29 17:47 sell 79 0.03 1752.70 0.00 0.00  
  228 2012.02.29 17:47 modify 79 0.03 1752.70 0.00 1734.70  
  229 2012.02.29 17:47 t/p 67 0.03 1752.55 0.00 1752.55 54.00 1566.00
  230 2012.02.29 17:47 t/p 77 0.01 1751.64 0.00 1751.64 3.00 1569.00
  231 2012.02.29 17:47 sell 80 0.01 1750.76 0.00 0.00  
  232 2012.02.29 17:47 modify 80 0.01 1750.76 0.00 1747.76  
  233 2012.02.29 17:47 t/p 69 0.03 1750.42 0.00 1750.42 54.00 1623.00
  234 2012.02.29 17:47 sell 81 0.03 1749.79 0.00 0.00  
  235 2012.02.29 17:47 modify 81 0.03 1749.79 0.00 1731.79  
  236 2012.02.29 17:47 sell 82 0.40 1749.79 0.00 0.00  
  237 2012.02.29 17:47 modify 82 0.40 1749.79 0.00 1709.79  
  238 2012.02.29 17:47 t/p 80 0.01 1747.76 0.00 1747.76 3.00 1626.00
  239 2012.02.29 17:47 sell 83 0.01 1747.12 0.00 0.00  
  240 2012.02.29 17:47 modify 83 0.01 1747.12 0.00 1744.12  
  241 2012.02.29 17:47 sell 84 0.03 1747.12 0.00 0.00  
  242 2012.02.29 17:47 modify 84 0.03 1747.12 0.00 1729.12  
  243 2012.02.29 17:47 t/p 3 0.04 1744.60 0.00 1744.60 160.00 1786.00
  244 2012.02.29 17:47 t/p 83 0.01 1744.12 0.00 1744.12 3.00 1789.00
  245 2012.02.29 17:47 sell 85 0.01 1743.48 0.00 0.00  
  246 2012.02.29 17:47 modify 85 0.01 1743.48 0.00 1740.48  
  247 2012.02.29 17:47 t/p 75 0.03 1741.74 0.00 1741.74 54.00 1843.00
  248 2012.02.29 17:47 sell 86 0.03 1741.05 0.00 0.00  
  249 2012.02.29 17:47 modify 86 0.03 1741.05 0.00 1723.05  
  250 2012.02.29 17:47 sell 87 0.40 1741.05 0.00 0.00  
  251 2012.02.29 17:47 modify 87 0.40 1741.05 0.00 1701.05  
  252 2012.02.29 17:48 t/p 85 0.01 1740.48 0.00 1740.48 3.00 1846.00
  253 2012.02.29 17:48 sell 88 0.01 1739.93 0.00 0.00  
  254 2012.02.29 17:48 modify 88 0.01 1739.93 0.00 1736.93  
  255 2012.02.29 17:49 t/p 88 0.01 1736.93 0.00 1736.93 3.00 1849.00
  256 2012.02.29 17:49 sell 89 0.01 1736.35 0.00 0.00  
  257 2012.02.29 17:49 modify 89 0.01 1736.35 0.00 1733.35  
  258 2012.02.29 17:49 t/p 79 0.03 1734.70 0.00 1734.70 54.00 1903.00
  259 2012.02.29 17:49 sell 90 0.03 1733.76 0.00 0.00  
  260 2012.02.29 17:49 modify 90 0.03 1733.76 0.00 1715.76  
  261 2012.02.29 17:49 t/p 89 0.01 1733.35 0.00 1733.35 3.00 1906.00
  262 2012.02.29 17:49 sell 91 0.01 1732.45 0.00 0.00  
  263 2012.02.29 17:49 modify 91 0.01 1732.45 0.00 1729.45  
  264 2012.02.29 17:49 t/p 81 0.03 1731.79 0.00 1731.79 54.00 1960.00
  265 2012.02.29 17:49 sell 92 0.03 1731.14 0.00 0.00  
  266 2012.02.29 17:49 modify 92 0.03 1731.14 0.00 1713.14  
  267 2012.02.29 17:49 sell 93 0.03 1731.14 0.00 0.00  
  268 2012.02.29 17:49 modify 93 0.03 1731.14 0.00 1713.14  
  269 2012.02.29 17:49 sell 94 0.04 1731.14 0.00 0.00  
  270 2012.02.29 17:49 modify 94 0.04 1731.14 0.00 1701.14  
  271 2012.02.29 17:49 sell 95 0.40 1731.14 0.00 0.00  
  272 2012.02.29 17:49 modify 95 0.40 1731.14 0.00 1691.14  
  273 2012.02.29 17:49 t/p 68 0.04 1729.33 0.00 1729.33 160.00 2120.00
  274 2012.02.29 17:49 t/p 91 0.01 1729.45 0.00 1729.45 3.00 2123.00
  275 2012.02.29 17:49 sell 96 0.01 1728.76 0.00 0.00  
  276 2012.02.29 17:49 modify 96 0.01 1728.76 0.00 1725.76  
  277 2012.02.29 17:49 t/p 84 0.03 1729.12 0.00 1729.12 54.00 2177.00
  278 2012.02.29 17:49 sell 97 0.03 1728.17 0.00 0.00  
  279 2012.02.29 17:49 modify 97 0.03 1728.17 0.00 1710.17  
  280 2012.02.29 17:49 t/p 96 0.01 1725.76 0.00 1725.76 3.00 2180.00
  281 2012.02.29 17:49 sell 98 0.01 1725.19 0.00 0.00  
  282 2012.02.29 17:49 modify 98 0.01 1725.19 0.00 1722.19  
  283 2012.02.29 17:50 sell 99 0.20 1732.90 0.00 0.00  
  284 2012.02.29 17:50 modify 99 0.20 1732.90 0.00 1728.90  
  285 2012.02.29 17:51 t/p 99 0.20 1728.90 0.00 1728.90 80.00 2260.00
  286 2012.02.29 17:51 sell 100 0.20 1728.16 0.00 0.00  
  287 2012.02.29 17:51 modify 100 0.20 1728.16 0.00 1724.16  
  288 2012.02.29 17:52 sell 101 0.40 1723.94 0.00 0.00  
  289 2012.02.29 17:52 modify 101 0.40 1723.94 0.00 1683.94  
  290 2012.02.29 17:52 t/p 100 0.20 1724.16 0.00 1724.16 80.00 2340.00
  291 2012.02.29 17:52 sell 102 0.20 1723.15 0.00 0.00  
  292 2012.02.29 17:52 modify 102 0.20 1723.15 0.00 1719.15  
  293 2012.02.29 17:52 t/p 86 0.03 1723.05 0.00 1723.05 54.00 2394.00
  294 2012.02.29 17:52 sell 103 0.03 1722.36 0.00 0.00  
  295 2012.02.29 17:52 modify 103 0.03 1722.36 0.00 1704.36  
  296 2012.02.29 17:52 sell 104 0.03 1722.36 0.00 0.00  
  297 2012.02.29 17:52 modify 104 0.03 1722.36 0.00 1704.36  
  298 2012.02.29 17:52 t/p 98 0.01 1722.19 0.00 1722.19 3.00 2397.00
  299 2012.02.29 17:52 t/p 74 0.40 1721.34 0.00 1721.34 1600.00 3997.00
  300 2012.02.29 17:52 sell 105 0.40 1720.78 0.00 0.00  
  301 2012.02.29 17:52 modify 105 0.40 1720.78 0.00 1680.78  
  302 2012.02.29 17:55 sell 106 0.20 1727.30 0.00 0.00  
  303 2012.02.29 17:55 modify 106 0.20 1727.30 0.00 1723.30  
  304 2012.02.29 18:19 sell 107 0.20 1728.91 0.00 0.00  
  305 2012.02.29 18:19 modify 107 0.20 1728.91 0.00 1724.91  
  306 2012.02.29 18:20 sell 108 0.20 1727.76 0.00 0.00  
  307 2012.02.29 18:20 modify 108 0.20 1727.76 0.00 1723.76  
  308 2012.02.29 18:21 t/p 107 0.20 1724.91 0.00 1724.91 80.00 4077.00
  309 2012.02.29 18:22 t/p 108 0.20 1723.76 0.00 1723.76 80.00 4157.00
  310 2012.02.29 18:22 sell 109 0.20 1723.15 0.00 0.00  
  311 2012.02.29 18:22 modify 109 0.20 1723.15 0.00 1719.15  
  312 2012.02.29 18:22 t/p 106 0.20 1723.30 0.00 1723.30 80.00 4237.00
  313 2012.02.29 18:23 t/p 102 0.20 1719.15 0.00 1719.15 80.00 4317.00
  314 2012.02.29 18:23 t/p 109 0.20 1719.15 0.00 1719.15 80.00 4397.00
  315 2012.02.29 18:23 sell 110 0.20 1718.36 0.00 0.00  
  316 2012.02.29 18:23 modify 110 0.20 1718.36 0.00 1714.36  
  317 2012.02.29 18:23 sell 111 0.03 1716.76 0.00 0.00  
  318 2012.02.29 18:23 modify 111 0.03 1716.76 0.00 1698.76  
  319 2012.02.29 18:23 sell 112 0.05 1716.76 0.00 0.00  
  320 2012.02.29 18:23 modify 112 0.05 1716.76 0.00 1681.76  
  321 2012.02.29 18:23 sell 113 0.05 1716.76 0.00 0.00  
  322 2012.02.29 18:23 modify 113 0.05 1716.76 0.00 1681.76  
  323 2012.02.29 18:23 t/p 90 0.03 1715.76 0.00 1715.76 54.00 4451.00
  324 2012.02.29 18:23 t/p 78 0.40 1714.64 0.00 1714.64 1600.00 6051.00
  325 2012.02.29 18:25 sell 114 0.20 1717.20 0.00 0.00  
  326 2012.02.29 18:25 modify 114 0.20 1717.20 0.00 1713.20  
  327 2012.02.29 18:25 sell 115 0.20 1717.20 0.00 0.00  
  328 2012.02.29 18:25 modify 115 0.20 1717.20 0.00 1713.20  
  329 2012.02.29 18:25 sell 116 0.02 1717.20 0.00 0.00  
  330 2012.02.29 18:25 modify 116 0.02 1717.20 0.00 1713.20  
  331 2012.02.29 18:25 sell 117 0.01 1722.00 0.00 0.00  
