指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数
86.63
87.55 -0.93 -1.06
商品期货指数 1004.59 986.77 1005.53 982.71 1004.19 -17.42 -1.73
农产品(000061,股吧)期货指数 936.12 926 936.36 923.71 936.51 -10.51 -1.12
油脂期货指数 553.63 544.9 553.78 542.79 555.08 -10.18 -1.83
粮食期货指数 1299.33 1279.09 1299.77 1278.72 1299.15 -20.06 -1.54
软商品期货指数 911.23 908.58 913.26 905.78 911.13 -2.55 -0.28
工业品期货指数 1023.84 998.76 1025.81 993.11 1022.85 -24.08 -2.35
能化期货指数 721.14 703.14 722.43 698.66 720.99 -17.85 -2.48
钢铁期货指数 1028.38 981.87 1029.59 971.35 1026.57 -44.7 -4.35
建材期货指数 953.75 931.78 956.36 919.33 952.05 -20.27 -2.13
(责任编辑:李兴旺 HF015)和讯网今天刊登了《中国期货市场监控中心商品指数(12月7日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
