指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 87.66 87.83 -0.17 -0.2
商品期货指数 995.26 991.83 996.77 988.91 994.84 -3.01 -0.3
农产品(000061,股吧)期货指数 921.9 919.04 922.45 918.84 922.27 -3.24 -0.35
油脂期货指数 547.44 546.46 547.75 544.49 547.54 -1.08 -0.2
粮食期货指数 1280.7 1287.08 1287.89 1279.52 1280.72 6.37 0.5
软商品期货指数 902.18 889.72 902.55 888.91 902.07 -12.35 -1.37
工业品期货指数 1017.26 1014.08 1019.65 1007.37 1016.21 -2.14 -0.21
能化期货指数 717.94 714.2 718.48 709.34 717.65 -3.45 -0.48
钢铁期货指数 1002.08 994.37 1007.16 983.64 1002.56 -8.19 -0.82
建材期货指数 944.17 935.09 945.44 931.45 943.64 -8.55 -0.91
(责任编辑:张洋 HN080)和讯网今天刊登了《中国期货市场监控中心商品指数(12月13日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
