中国期货市场监控中心商品指数(12月27日)
指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 88.02 88.51 -0.49 -0.55
商品期货指数 1005.87 1001.62 1006.6 1000.98 1004.9 -3.29 -0.33
农产品(000061,股吧)期货指数 908.62 908.94 910.86 906.02 906.92 2.02 0.22
油脂期货指数 530.26 531.87 533.3 527.65 527.68 4.18 0.79
粮食期货指数 1303.92 1307.26 1310.7 1302.99 1304.26 3 0.23
软商品期货指数 883.71 879.57 885.55 878.89 882.55 -2.99 -0.34
工业品期货指数 1038.96 1030.93 1040.55 1029.59 1038.58 -7.65 -0.74
能化期货指数 724.46 719.54 726.37 717.92 725.01 -5.47 -0.75
钢铁期货指数 1000.17 988.58 1002.84 987.37 1001.17 -12.6 -1.26
建材期货指数 939.2 934.36 941.77 932.46 938.84 -4.48 -0.48
(责任编辑:赵然 HZ002)和讯网今天刊登了《中国期货市场监控中心商品指数(12月27日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
