中国期货市场监控中心商品指数(1月3日)
指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 88.64 88.82 -0.19 -0.21
商品期货指数 1014.5 1010.51 1016.02 1009.88 1014.39 -3.88 -0.38
农产品(000061,股吧)期货指数 906.74 908.41 908.88 906.74 906.58 1.83 0.2
油脂期货指数 539.38 539.49 540.85 537.66 539.54 -0.05 -0.01
粮食期货指数 1310.57 1325.07 1327.27 1309.97 1310.57 14.51 1.11
软商品期货指数 879.18 879.25 880.16 878.03 879.12 0.12 0.01
工业品期货指数 1052.45 1045.43 1054.33 1044.73 1052.4 -6.96 -0.66
能化期货指数 732.85 731.54 733.3 729.51 732.98 -1.44 -0.2
钢铁期货指数 1020.23 1008.09 1025.78 1007.25 1020.39 -12.3 -1.21
建材期货指数 952.1 941.89 954.14 940.76 953.43 -11.53 -1.21
(责任编辑:季丽亚 HN003)和讯网今天刊登了《中国期货市场监控中心商品指数(1月3日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
