指数名 今开盘 今收盘 最高价 最低价 昨收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 89.03 88.93 0.1 0.12
商品期货指数 1016.05 1015.3 1018.26 1012.65 1016.81 -1.52 -0.15
农产品(000061,股吧)期货指数 906.83 907.67 909.38 906.33 908.37 -0.7 -0.08
油脂期货指数 539.93 541.08 543.89 539.37 542.15 -1.07 -0.2
粮食期货指数 1313.03 1316.14 1317.53 1310.35 1312.77 3.37 0.26
软商品期货指数 879.26 880.46 880.81 877.89 879.09 1.37 0.16
工业品期货指数 1056.24 1055.25 1059.83 1050.81 1056.56 -1.31 -0.12
能化期货指数 737.49 738.63 743.62 733.35 736.95 1.68 0.23
钢铁期货指数 1029.63 1027.35 1033.99 1018.05 1029.66 -2.31 -0.22
建材期货指数 942.56 947.45 951.39 937.35 943.2 4.25 0.45
(责任编辑:何一华 HN110)和讯网今天刊登了《中国期货市场监控中心商品指数(1月10日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
