指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 88.57 88.84 -0.27 -0.3
商品期货指数 999.52 993.94 1003.1 992.05 999.12 -5.18 -0.52
农产品(000061,股吧)期货指数 892.15 891.65 894.2 889.93 892.67 -1.02 -0.11
油脂期货指数 521.54 520.73 522.98 517.89 521.29 -0.55 -0.11
粮食期货指数 1291.05 1291.47 1293.84 1287.49 1291.49 -0.02 0
软商品期货指数 869.13 869.07 871.12 868.41 869.65 -0.58 -0.07
工业品期货指数 1044.28 1034.94 1048.82 1032.08 1043.52 -8.59 -0.82
能化期货指数 721.58 711.14 723.08 708.64 721.6 -10.46 -1.45
钢铁期货指数 1034.7 1026.28 1038.03 1020.32 1033.46 -7.18 -0.69
建材期货指数 953.96 946.09 957.95 945.06 953.26 -7.17 -0.75
中国期货市场监控中心商品指数(2月6日)
(责任编辑:赵艳萍 HF094)和讯网今天刊登了《中国期货市场监控中心商品指数(2月6日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
