中国期货市场监控中心商品指数(2月13日)
指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 87.58 87.51 0.07 0.08
商品期货指数 990.05 992.86 994.28 987.9 990.26 2.6 0.26
农产品(000061,股吧)期货指数 901.28 900.13 902.84 900.02 901.8 -1.67 -0.18
油脂期货指数 524.93 524.79 526.74 523.08 525.14 -0.35 -0.07
粮食期货指数 1298.15 1288.62 1298.5 1286.47 1298.5 -9.87 -0.76
软商品期货指数 868.47 865.1 869 865.1 867.88 -2.77 -0.32
工业品期货指数 1022.43 1026.35 1028.05 1019.27 1022.34 4.01 0.39
能化期货指数 699.52 698.04 700.15 696.34 698.99 -0.95 -0.14
钢铁期货指数 1024.07 1028.22 1030.86 1019.67 1024 4.22 0.41
建材期货指数 942.94 943.24 946.03 938.38 943.15 0.09 0.01
(责任编辑:赵艳萍 HF094)想了解更多关于《中国期货市场监控中心商品指数(2月13日)》的报道,那就扫码下载和讯财经APP阅读吧。
