指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 88.06 87.58 0.48 0.55
商品期货指数 993.91 999.21 999.85 993.02 992.86 6.35 0.64
农产品(000061,股吧)期货指数 900.32 899.92 901.54 897.77 900.13 -0.22 -0.02
油脂期货指数 524 522.05 525.73 518.76 524.79 -2.74 -0.52
粮食期货指数 1288.71 1295.76 1296.3 1286.51 1288.62 7.13 0.55
软商品期货指数 865.62 864.42 866.27 863.06 865.1 -0.68 -0.08
工业品期货指数 1027.55 1035.47 1037.06 1026.15 1026.35 9.12 0.89
能化期货指数 697.94 701.61 704.21 697.39 698.04 3.57 0.51
钢铁期货指数 1028.62 1039.08 1041.95 1027.53 1028.22 10.86 1.06
建材期货指数 943.14 940.63 948.45 939.2 943.24 -2.61 -0.28
(责任编辑:刘伟 HF113)想了解更多关于《中国期货市场监控中心商品指数》的报道,那就扫码下载和讯财经APP阅读吧。
