指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 86.49 88.28 -1.79 -2.03
商品期货指数 1016.01 1009.04 1018.86 1008.94 1016.8 -7.77 -0.76
农产品(000061,股吧)期货指数 937.19 937.06 940.4 933.19 937.54 -0.48 -0.05
油脂期货指数 538.5 537.96 541.03 534.26 539.3 -1.34 -0.25
粮食期货指数 1323.78 1338.24 1340.04 1320.82 1323.43 14.81 1.12
软商品期货指数 870.76 872.9 876.48 870.76 870.85 2.05 0.24
工业品期货指数 1042.36 1030.16 1045.31 1029.99 1043.66 -13.51 -1.29
能化期货指数 713.92 711.37 719.8 711.25 714.92 -3.55 -0.5
钢铁期货指数 1055.92 1031.41 1057.69 1029.69 1057.05 -25.64 -2.43
建材期货指数 961.14 947.56 962.31 946.44 961.62 -14.05 -1.46
(责任编辑:张洋 HN080)想了解更多关于《中国期货市场监控中心商品指数(3月5日)》的报道,那就扫码下载和讯财经APP阅读吧。
