工作
原理
A平台和B平台价格不一致的时候
A平台报价1.5,B平台报价1.0
A平台开空单,B平台多单锁仓
直接盈利
AB平台报价一致,5分钟之后出局平仓。
本软件通信协议基于内存管道。以毫秒级别行情计算。
在前期测试中,A平台3000刀B平台3000刀
两周时间刷到A平台19000刀,B平台2800刀。
2132545273(账号A)
2132545272(账号B)
密码: asd123
平台: ACCFXBrokers-Real
A平台实盘观摩
账户 231825
密码 gubo5201163
服务器:AETOS-Live F
B平台实盘观摩
账户 77386608
密码 gubo5201163
服务器:BMFN-DMA
视频可以联系作者 顺水的鱼
账户: 66672
密码 : THQtZrhc
平台: MFamilyInvestment-Live
A平台实盘
AETOS Capital Group PTY LTD.
Account: 191321 | Name: hongliang hu | Currency: USD | Leverage: 1:200 | 2016 November 1, 14:22 | |||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
79977535 | 2016.03.21 08:05:52 | balance | BJ524#723470-081982 | 10 000.00 | |||||||||
79977735 | 2016.03.21 08:12:03 | balance | BJ524#723483-002285 | 30 000.00 | |||||||||
79980872 | 2016.03.21 09:25:23 | balance | BJ524#723580-046116 | 10 000.00 | |||||||||
80004175 | 2016.03.22 03:22:05 | credit | BCI@D1510nb#724253--2016-03-21, value date: 2016.09.18 | 5 600.00 | |||||||||
80052439 | 2016.03.23 07:16:06 | buy | 0.01 | eurusd | 1.11872 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.03.23 07:21:00 | 1.11815 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.57 |
25001 | 1.11840[25001] | ||||||||||||
80086648 | 2016.03.24 07:01:18 | buy | 0.01 | eurusd | 1.11585 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.03.24 07:27:03 | 1.11508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.77 |
25001 | 1.11590[25001] | ||||||||||||
80119521 | 2016.03.25 12:30:02 | sell | 0.01 | eurusd | 1.11604 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.03.27 21:42:05 | 1.11652 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.48 |
25001 | 1.11659[25001] | ||||||||||||
80136271 | 2016.03.28 12:30:11 | sell | 0.01 | eurusd | 1.11737 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.03.28 13:45:31 | 1.12017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.80 |
25001 | 1.11738[25001] | ||||||||||||
80141556 | 2016.03.28 13:38:42 | sell | 0.01 | eurusd | 1.12061 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.03.28 13:45:31 | 1.12017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
25101 | 1.12064[25101] | ||||||||||||
80141767 | 2016.03.28 13:39:03 | sell | 0.01 | eurusd | 1.12061 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.03.28 15:00:20 | 1.12167 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.06 |
25101 | 1.12063[25101] | ||||||||||||
80174465 | 2016.03.29 13:00:43 | buy | 0.01 | eurusd | 1.12258 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.03.29 13:32:41 | 1.11986 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.72 |
25001 | 1.12189[25001] | ||||||||||||
80174512 | 2016.03.29 13:00:45 | sell | 0.01 | eurusd | 1.12158 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.03.29 13:14:12 | 1.12097 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
25101 | 1.12236[25101] | ||||||||||||
80174522 | 2016.03.29 13:00:46 | sell | 0.01 | eurusd | 1.12161 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.03.29 13:14:12 | 1.12097 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 |
25201 | 1.12236[25201] | ||||||||||||
80180475 | 2016.03.29 14:53:09 | buy | 0.01 | eurusd | 1.12015 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.03.29 14:57:13 | 1.11900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.15 |
25001 | 1.12013[25001] | ||||||||||||
80183987 | 2016.03.29 16:20:04 | buy | 0.01 | eurusd | 1.12120 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.03.29 16:26:11 | 1.12472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.52 |
25001 | 1.12089[25001] | ||||||||||||
80184261 | 2016.03.29 16:20:15 | buy | 0.01 | eurusd | 1.12230 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.03.29 16:29:12 | 1.12447 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 |
25001 | 1.12157[25001] | ||||||||||||
80184280 | 2016.03.29 16:20:16 | buy | 0.01 | eurusd | 1.12248 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.03.29 16:26:11 | 1.12472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.24 |
25101 | 1.12167[25101] | ||||||||||||
80184433 | 2016.03.29 16:20:17 | buy | 0.01 | eurusd | 1.12274 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.03.29 16:26:11 | 1.12472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 |
25201 | 1.12186[25201] | ||||||||||||
80184626 | 2016.03.29 16:20:23 | buy | 5.00 | eurusd | 1.12362 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.03.29 16:31:12 | 1.12504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710.00 |
81670621 | 2016.05.18 19:42:49 | sell | 5.50 | eurusd | 1.12237 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.05.18 19:54:08 | 1.12207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 |
25001 | 1.12236[25001] | ||||||||||||
81670628 | 2016.05.18 19:42:50 | sell | 5.50 | eurusd | 1.12238 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.05.18 19:54:09 | 1.12207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.50 |
25001 | 1.12236[25001] | ||||||||||||
81670633 | 2016.05.18 19:42:51 | sell | 5.50 | eurusd | 1.12237 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.05.18 19:54:10 | 1.12208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.50 |
25001 | 1.12237[25001] | ||||||||||||
81670638 | 2016.05.18 19:42:52 | sell | 5.50 | eurusd | 1.12237 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.05.18 19:54:11 | 1.12208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.50 |
25001 | 1.13565[25001] | ||||||||||||
82308001 | 2016.06.09 13:00:01 | sell | 0.01 | eurusd | 1.13262 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.06.09 13:04:08 | 1.13225 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
25001 | 1.13262[25001] | ||||||||||||
82308013 | 2016.06.09 13:00:01 | sell | 0.01 | eurusd | 1.13262 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.06.09 13:04:08 | 1.13225 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
25101 | 1.13262[25101] | ||||||||||||
82308023 | 2016.06.09 13:00:02 | sell | 5.60 | eurusd | 1.13262 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.06.09 13:04:20 | 1.13218 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.40 |
25001 | 1.13262[25001] | ||||||||||||
82309422 | 2016.06.09 13:16:32 | sell | 5.61 | eurusd | 1.13148 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.06.09 14:04:36 | 1.13131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.37 |
25001 | 1.13146[25001] | ||||||||||||
82309423 | 2016.06.09 13:16:32 | buy | 0.01 | eurusd | 1.13164 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.06.09 13:52:17 | 1.13230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
25001 | 1.13164[25001] | ||||||||||||
82311742 | 2016.06.09 14:06:27 | buy | 0.01 | eurusd | 1.13106 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.06.09 14:11:36 | 1.13093 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 |
25101 | 1.13108[25101] | ||||||||||||
82311760 | 2016.06.09 14:06:31 | buy | 0.01 | eurusd | 1.13092 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.06.09 14:11:36 | 1.13093 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
25201 | 1.13090[25201] | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | -1.11 | -9 850.87 | ||||||||||
Closed P/L: | -9 851.98 |
B平台实盘
Boston Merchant Financial Ltd
Account: 77376921 | Name: Hongliang Hu | Currency: USD | Leverage: 1:200 | 2016 November 1, 14:22 | |||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
20162970 | 2016.03.21 03:59:33 | balance | Dinpay Deposit | 50 000.00 | |||||||||
20205000 | 2016.03.23 03: |