路透台北7月12日 - 台湾证券交易所周四资料 FININVd.TW 显示,外资及陆资在台股转为买超6.83亿台币
;上日为卖超82.08亿台币。
三大法人今日合计买超25.81亿台币,上日修正后为卖超89.26亿台币。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 三大法人合计
7/12 +6.83 +25.81
7/11 -82.08 -89.26r
7/10 +23.46 +42.60r
7/9 +59.47 +69.40r
7/6 -40.12 -26.53r
7/5 -59.46 -70.12r
7/4 +17.23r +20.42r
7/3 -81.83 -104.30r
7/2 -84.50r -84.22r
本月累计 -241.02 -216.19
月份 外资及陆资 三大法人合计
2018
6月 -832.10 -812.76r
5月 -281.34 -430.00r
4月 -823.49 -904.57r
3月 -450.84 -719.37
2月 -994.43r -1,087.03r
1月 +755.21 +916.36r
2017
12月 -340.28 -486.23r
11月 -474.59 -478.76r
10月 +441.13 +567.66r
9月 -620.31 -763.71r
8月 -63.98 -154.59r
7月 -52.34 -108.22r
6月 +187.06r +274.40r
5月 +498.06 +593.15r
4月 +321.02 +280.79r
3月 +703.58r +630.09r
2月 +492.99 +534.00r
1月 +460.00 +442.64r
2017年 外资及陆资合计买超1,552.34亿台币。
2016年 外资及陆资合计买超3,201.94亿台币。
2015年 外资及陆资合计买超462.28亿台币。
2014年 外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。
参看相关细节,请点选(http://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/BFI82U.html)
参看台湾股市相关新闻,请点选 TW-STX-CMN (完)
(撰写 李可柔; 审校 詹静宜)