客服热线:18391752892

中国货币市场:416家银行公布同业存单发行计划,累计规模123,713亿 提供者 Reuters

核心摘要:路透上海3月5日 - 中国宁波通商银行等最新公布2018年同业存单发行计划。至此,已有416家银行公布今年同业存单发行计划,合计规模123,712.8亿元人民币。中国央行日前窗口指导商业银行同业存单备案额度,(同业存单备
外汇期货股票比特币交易 路透上海3月5日 - 中国宁波通商银行等最新公布2018年同业存单发行计划。至此,已
有416家银行公布今年同业存单发行计划,合计规模123,712.8亿元人民币。

中国央行日前窗口指导商业银行同业存单备案额度,(同业存单备案额度+同业负债)/
(同业存单备案额度+总负债-同业存单余额)≤1/3,意味着银行发行存单上限明确。

以下为各家银行2018年的同业存单发行额度明细(单位:亿元)
序号 发行主体 2018年额 2017年额度 增减 主体评级

1 汉口银行 650 600 50 AA+
2 武汉农商行 500 200 300 AA+
3 景德镇农商行 10 - 10 AA-
4 重庆农商行 1,500 1,000 500 AAA
5 天津农商行 320 400 -80 AA+
6 北京农商行 1,000 800 200 AAA
7 山西长治黎都农商行 20 20 0 A+
8 贵州兴义农商行 40 30 10 A
9 南京银行 2,600 2,200 400 AAA
10 赣州银行 300 180 120 AA
11 贵州花溪农商行 80 100 -20 A+
12 上饶银行 160 220 -60 AA
13 江西银行 800 600 200 AAA
14 江苏泰兴农商行 47 50 -3 AA-
15 长顺县农信合作联社 7 5 2 A
16 重庆三峡银行 260 240 20 AA+
17 东莞农商行 600 500 100 AAA
18 阜新银行 400 450 -50 AA
19 江苏如皋农商行 40 40 0 AA-
20 山西尧都农商行 100 150 -50 AA-
21 石嘴山银行 100 100 0 AA-
22 九江银行 500 500 0 AA+
23 湖北银行 500 350 150 AA+
24 江苏吴江农商行 180 80 100 AA+
25 营口银行 370 300 70 AA+
26 贵州遵义汇川农商行 35 35 0 A+
27 上海农商行 1,000 1,000 0 AAA
28 苏州银行 295 500 -205 AA+
29 宁夏银行 260 300 -40 AA
30 江苏射阳太商村镇银 0.5 0.5 0 A

31 江苏长江商业银行 20 20 0 AA-
32 江苏高淳农商行 13 12 1 A
33 宁夏同心农商行 2 2 0 A
34 长安银行 500 500 0 AA
35 新疆天山农商行 200 200 0 AA
36 江苏射阳农商行 50 45 5 AA-
37 江苏滨海农商行 20 20 0 A+
38 青岛农商行 500 400 100 AA+
39 青岛银行 526 300 226 AAA
40 郑州银行 800 600 200 AAA
41 东营银行 240 190 50 AA
42 德州银行 82 82 0 AA-
43 山东乳山农商行 20 20 0 A+
44 贵州清镇农商行 5 - 5 A+
45 中原银行 900 900 0 AAA
46 广州银行 600 800 -200 AAA
47 柳州银行 390 200 190 AA
48 齐商银行 120 80 40 AA
49 重庆银行 820 850 -30 AAA
50 江苏扬州农商行 20 20 0 AA-
51 江苏镇江农商行 15 20 -5 A+
52 威海市商业银行 380 400 -20 AA+
53 丹东银行 150 150 0 AA-
54 徽商银行 2,000 1,800 200 AAA
55 大连银行 525 300 225 AA+
56 徐州彭城农商行 15 15 0 A
57 贵阳银行 1,000 1,000 0 AAA
58 吉安农商行 30 40 -10 A+
59 山东莱芜农商行 30 - 30 AA-
60 河南永城农商行 26 - 26 A+
61 莱商银行 300 200 100 AA-
62 山东商河农商行 6 7 -1 A
63 江苏建湖农商行 20 20 0 AA-
64 贵阳农商行 40 50 -10 AA-
65 抚州农商行 50 50 0 A+
66 江苏东海农商行 12 8 4 A+
67 江苏江阴农商行 150 100 50 AA+
68 安徽濉溪农商行 10 20 -10 A+
69 江苏新沂农商行 12 6 6 A
70 徐州铜山农商行 28 40 -12 AA-
71 江苏启东农商行 40 40 0 AA
72 江苏江南农商行 327 500 -173 AAA
73 江苏东台稠州村镇银 0.5 - 0.5 BBB

74 昆明官渡农村合作银 10 10 0 A+

75 贵州银行 920 500 420 AA+
76 吉林银行 790 1,200 -410 AA+
77 云南红塔银行 125 200 -75 AA
78 晋中经济开发区农联 40 50 -10 AA-

79 齐鲁银行 440 450 -10 AA+
80 陕西秦农农商行 120 150 -30 AA
81 江苏常熟农商行 300 200 100 AA+
82 江苏大丰农商行 20 15 5 AA
83 江苏丰县农商行 15 5 10 A+
84 连云港东方农商行 5 3 2 A+
85 山西永济农商行 20 20 0 A+
86 辽阳银行 300 300 0 AA+
87 江苏盐城农商行 40 50 -10 AA
88 晋商银行 500 200 300 AA
89 江苏仪征农商行 2 5 -3 AA-
90 山西五台农商行 21 35 -14 A+
91 宜春农商行 10 6 4 A+
92 江苏紫金农商行 450 400 50 AA+
93 山东临沂河东农商行 40 43 -3 A+
94 山东临沭农商行 10 20 -10 A
95 江苏金湖农商行 5 2 3 A-
96 江苏昆山农商行 80 80 0 AA+
97 山东费县农商行 40 8 32 A+
98 江苏如东农商行 10 8 2 AA-
99 江苏张家港农商行 120 80 40 AA+
100 山东齐河农商行 30 30 0 A+
101 云南红塔农村合作银 10 10 0 A+

102 山东禹城农商行 20 35 -15 A+
103 成都银行 1000 500 500 AAA
104 山东郯城农商行 30 20 10 A+
105 泰安银行 120 120 0 AA
106 济宁银行 150 150 0 AA
107 遂宁银行 160 100 60 AA
108 山东单县农商行 1 - 1 A+
109 江苏太仓农商行 30 30 0 AA
110 江苏灌云农商行 10 6 4 A
111 潍坊银行 260 120 140 AA
112 济南农商行 20 100 -80 AA
113 山东沂水农商行 35 60 -25 AA-
114 吉林九台农商行 298 330 -32 AA
115 山东临沂兰山农商行 30 50 -20 AA-
116 富滇银行 600 400 200 AA+
117 江苏泗阳农商行 40 40 0 AA-
118 浙江富阳农商行 50 30 20 AA
119 江苏靖江农商行 30 30 0 AA-
120 甘肃银行 300 450 -150 AA+
121 山西榆次农商行 40 20 20 A+
122 江苏海门农商行 30 30 0 AA
123 烟台银行 140 100 40 AA
124 嘉兴银行 169 185 -16 AA
125 山东兰陵农商行 20 20 0 A+
126 安徽东至农商行 5 - 5 A+
127 江苏姜堰农商行 20 15 5 AA-
128 东亚银行(中国) 100 100 0 AAA
129 无锡农商行 120 100 20 AA+
130 江苏兴化农商行 35 10 25 AA
131 南昌农商行 100 100 0 AA
132 聊城农商行 60 50 10 AA-
133 浙江磐安农商行 10 20 -10 A+
134 江苏海安农商行 50 100 -50 AA
135 临商银行 70 70 0 AA
136 江苏南通农商行 50 50 0 AA
137 徐州淮海农商行 20 20 0 A+
138 日照银行 200 120 80 AA
139 浙江洞头富民村镇银 1 1 0 BBB

140 桂林银行 535 500 35 AA+
141 山东邹平农商行 20 30 -10 AA-
142 浙江诸暨农商行 100 100 0 AA
143 河南中牟农商行 30 20 10 AA-
144 浙江南浔农商行 50 50 0 AA-
145 浙江上虞农商行 30 20 10 AA
146 浙江德清农商行 80 80 0 AA-
147 江苏洪泽农商行 20 20 0 A
148 浙江永康农商行 40 20 20 AA-
149 山东沂南农商行 15 40 -25 A+
150 平顶山银行 50 30 20 AA
151 日照岚山农商行 5 5 0 A+
152 大连农商行 150 120 30 AA
153 华融湘江银行 800 700 100 AAA
154 长沙银行 900 1,000 -100 AAA
155 宁波余姚农商行 35 35 0 AA
156 河北衡水农商行 30 20 10 A+
157 浙江苍南农商行 70 90 -20 AA-
158 山东阳谷农商行 10 5 5 A+
159 江苏高邮农商行 10 20 -10 AA-
160 宁波鄞州农商行 250 300 -50 AA+
161 浙江禾城农商行 25 25 0 AA
162 广东信宜农商行 20 10 10 A+
163 宁波慈溪农商行 100 80 20 AA
164 阜阳颍泉农商行 5 20 -15 AA-
165 山东蒙阴农商行 10 20 -10 A+
166 承德银行 200 200 0 AA
167 广东顺德农商行 400 400 0 AAA
168 上海华瑞银行 70 50 20 AA
169 浙江温州龙湾农商行 48 50 -2 AA-
170 邯郸银行 230 400 -170 AA
171 新余农商行 40 50 -10 A+
172 浙江海盐农商行 20 20 0 A+
173 浙江乐清农商行 50 120 -70 AA
174 阜阳颍淮农商行 35 50 -15 AA-
175 山东莱州农商行 15 50 -35 AA-
176 绍兴银行 250 280 -30 AA
177 鄂尔多斯银行 100 120 -20 AA
178 安徽太和农商行 5 - 5 A+
179 浙江泰隆商行 300 250 50 AA+
180 抚顺银行 100 100 0 AA
181 象山县农信社 5 5 0 A+
182 金华银行 190 180 10 AA
183 杭州联合农商行 200 180 20 AA+
184 山东金乡农商行 5 10 -5 A
185 湖州银行 60 60 0 AA
186 江苏响水农商行 6 5 1 A
187 晋城农商行 15 20 -5 A+
188 枣庄银行 60 50 10 AA-
189 浙江嘉善农商行 30 30 0 AA-
190 浙江义乌农商行 120 120 0 AA
191 浙江兰溪农商行 30 30 0 A+
192 台州银行 220 300 -80 AA+
193 山东龙口农商行 10 6 4 AA-
194 山西运城农商行 20 35 -15 A+
195 阳泉商业银行 50 15 35 A+
196 浙江衢州柯城农商行 10 50 -40 A+
197 长治潞州农商行 45 45 0 A+
198 浙江萧山农商行 260 350 -90 AA+
199 山西夏县农商行 12 10 2 A
200 广东华兴银行 400 360 40 AA+
201 浙江金华成泰农商行 20 20 0 A+
202 天津滨海农商行 120 50 70 AA+
203 泸州商业银行 130 200 -70 AA
204 锦州银行 825 1,000 -175 AAA
205 河南巩义农商行 8 15 -7 A+
206 浙江长兴农商行 20 20 0 AA-
207 浙江绍兴瑞丰农商行 170 300 -130 AA+
208 安徽蒙城农商行 10 - 10 A+
209 浙江安吉农商行 30 30 0 AA-
210 南洋商业银行(中国 100 200 -100 AAA

211 长治银行 86.5 70.5 16 AA-
212 山东曹县农商行 30 40 -10 AA-
213 浙江浦江农商行 10 10 0 A+
214 山西曲沃农商行 5 0 5 A
215 江苏泰州农商行 40 8 32 AA-
216 山东张店农商行 10 20 -10 AA-
217 浙江海宁农商行 20 20 0 AA
218 包商银行 800 800 0 AA+
219 山西介休农商行 20 20 0 A
220 浙江嵊州农商行 30 30 0 AA-
221 浙江永嘉农商行 15 20 -5 AA-
222 洛阳农商行 60 50 10 AA
223 开化县农信合作联社 3 3 0 A
224 东莞银行 700 600 100 AA+
225 雅安农商行 60 50 10 AA-
226 长春农商行 120 300 -180 AA
227 山东东明农商行 4 1 3 A
228 江苏泗洪农商行 15 15 0 A+
229 沧州银行 300 200 100 AA
230 山西垣曲农商行 6 10 -4 A
231 山东威海农商行 20 45 -25 AA-
232 山西清徐农商行 20 20 0 A
233 合肥科技农商行 150 220 -70 AA
234 浙江舟山普陀农商行 10 8 2 A+
235 江西宁都农商行 2 0 2 A+
236 湖南醴陵农商行 40 35 5 A+
237 浙江龙游农商行 20 20 0 A+
238 湖北赤壁农商行 15 10 5 A
239 浙江丽水莲都农商行 15 15 0 A
240 山西壶关农商行 10 10 0 A+
241 珠海华润银行 308 360 -52 AA+
242 湖南星沙农商行 20 20 0 AA-
243 山东五莲农商行 5 5 0 A+
244 大同北都农商行 5 5 0 A
245 宁波北仑农信合作联 10 10 0 AA-

246 浙江瑞安农商行 60 20 40 AA-
247 宁波银行 1,900 2,000 -100 AAA
248 晋中银行 50 50 0 AA-
249 兰州银行 160 160 0 AA+
250 浙江新昌农商行 35 35 0 A+
251 河北银行 800 800 0 AAA
252 山西盂县农商行 50 40 10 A
253 山西绛县农商行 5 0 5 A
254 杭州银行 1,300 1,800 -500 AAA
255 山东博兴农商行 30 20 10 A+
256 湖南浏阳农商行 12 5 7 AA-
257 西安银行 600 600 0 AA+
258 江苏阜宁农商行 5 5 0 A+
259 山东新泰农商行 30 50 -20 AA-
260 河北唐山农商行 180 160 20 AA
261 天津银行 1,600 1,200 400 AAA
262 浙江衢州衢江农商行 10 10 0 A
263 山西泽州农商行 20 20 0 A+
264 浙江杭州余杭农商行 120 150 -30 AA
265 盛京银行 2,000 2,000 0 AAA
266 晋城银行 150 200 -50 AA
267 湖南炎陵农商行 19 17 2 A+
268 浙江东阳农商行 80 50 30 AA-
269 宁波镇海农商行 30 30 0 A
270 浙江三门银座村镇银 2 6 -4 A

271 郑州市市区农信社 27 60 -33 AA-
272 山东巨野农商行 5 1 4 A+
273 山西孝义农商行 20 10 10 A+
274 温州民商银行 11 15 -4 AA-
275 焦作中旅银行 110 120 -10 AA
276 浙江温州鹿城农商行 100 117 -17 AA
277 福建晋江农商行 100 70 30 AA-
278 河南滑县农商行 0.5 - 0.5 A+
279 山西芮城农商行 15 5 10 A-
280 汇丰银行(中国) 200 100 100 AAA
281 温岭联合村镇银行 2 2 0 A
282 富邦华一银行 100 150 -50 AA+
283 吉林桦甸农商行 10 - 10 A-
284 河南修武农商行 10 - 10 BBB+
285 浙江青田农商行 15 - 15 A+
286 福建南安农商行 75 80 -5 AA-
287 浙江桐庐农商行 15 15 0 AA-
288 浙江江山农商行 20 25 -5 A+
289 广西北部湾银行 380 220 160 AA
290 湖州吴兴农商行 5 5 0 A+
291 芜湖扬子农商行 15 15 0 AA-
292 长春发展农商行 103 250 -147 AA-
293 山东荣成农商行 10 - 10 AA-
294 江西进贤农商行 2 - 2 A+
295 内蒙古银行 200 220 -20 AA+
296 营口沿海银行 40 60 -20 AA-
297 宁波宁海农商行 5 5 0 A+
298 台山市农信社 15 5 10 AA-
299 佛山农商行 80 100 -20 AA
300 河南宝丰农商行 15 20 -5 A+
301 广东新兴农商行 4 - 4 A+
302 河南伊川农商行 60 50 10 AA-
303 黄山太平农商行 5 - 5 A
304 福建石狮农商行 65 70 -5 AA-
305 河南新郑农商行 40 50 -10 AA
306 河南汝州农商行 12 - 12 A+
307 吉林珲春农商行 39 15 24 A+
308 安溪县农信社 20 - 20 A+
309 西藏银行 50 - 50 AA+
310 乌鲁木齐银行 290 200 90 AA+
311 长城华西银行 255 500 -245 AA
312 河南济源农商行 20 60 -40 AA-
313 江苏邳州农商行 20 20 0 A+
314 河南汉寿农商行 15 - 15 A+
315 山西长子农商行 20 20 0 A
316 山西灵石农商行 20 20 0 A
317 江苏涟水农商行 10 5 5 A+
318 张家口银行 350 300 50 AA+
319 昆仑银行 480 150 330 AA+
320 哈尔滨农商行 110 120 -10 AA
321 珠海农商行 80 100 -20 AA
322 鹤壁农商行 18 18 0 A
323 山西襄垣农商行 16 10 6 A
324 哈尔滨银行 1,000 750 250 AAA
325 大庆农商行 45 80 -35 AA-
326 亳州药都农商行 30 60 -30 AA
327 广州农商行 1,500 1,500 0 AAA
328 福建海峡银行 290 300 -10 AA+
329 山西稷山农商行 15 - 15 A
330 友利银行(中国) 5 - 5 AA
331 华侨永亨银行(中国) 50 50 0 AAA
332 惠州农商行 30 - 30 AA
333 峨山彝族自治县农信 5 1 4 A

334 厦门国际银行 1,200 1,200 0 AAA
335 巴彦淖尔河套农商行 15 20 -5 A+
336 上虞富民村镇银行 0.6 1 -0.4 BBB-
337 山西交城农商行 8 8 0 BBB+
338 中山农商行 75 75 0 AA+
339 惠安县农信社 10 10 0 AA-
340 深圳南山宝生村镇银 10 8 2 A+

341 浙江武义农商行 8 20 -12 A+
342 肇庆端州农商行 4.8 30 -25.2 A+
343 德州陵城农商行 20 30 -10 A
344 浙江临海农商行 50 40 10 AA-
345 贵州瓮安农商行 10 10 0 A+
346 绵阳市商业银行 100 50 50 AA
347 江门新会农商行 45 45 0 AA
348 黑龙江五常农商行 10 5 5 A
349 厦门农商行 280 305 -25 AA+
350 山西太谷农商行 13 6 7 A
351 广东南粤银行 450 500 -50 AA+
352 山东临朐农商行 4 - 4 A+
353 三井住友银行(中国) 100 100 0 AAA
354 江苏赣榆农商行 3 - 3 A+
355 鞍山银行 100 50 50 AA
356 吉林汪清农商行 25 20 5 A
357 黄石农商行 5 5 0 A
358 浙江建德农商行 20 30 -10 A+
359 呼和浩特金谷农商行 100 170 -70 AA
360 浙江温岭农商行 10 10 0 AA-
361 广东南海农商行 200 300 -100 AA+
362 浙江平阳农商行 5 5 0 AA-
363 广东高明农商行 1 0 1 A+
364 内蒙古伊金霍洛农商 9 30 -21 AA-

365 福鼎市农信联社 25 25 0 A+
366 广东清远农商行 30 50 -20 AA-
367 厦门银行 500 650 -150 AA+
368 黑龙江宾州农商行 5 0 5 A
369 四川阆中农商行 30 20 10 A+
370 韩亚银行(中国) 25 0 25 AA
371 鄂尔多斯农商行 50 100 -50 AA-
372 枣庄农商行 50 0 50 AA-
373 德化县农信合作联社 5 5 0 A+
374 攀枝花商业银行 108 300 -192 AA
375 山西河津农商行 20 40 -20 A
376 浙江稠州商业银行 164 200 -36 AA+
377 山西阳城农商行 1 0 1 A+
378 福建尤溪成功村镇银 0.5 0.5 0 BBB

379 浦发银行 7,000 8,000 -1000 AAA
380 恒丰银行 3,000 3,500 -500 AAA
381 建设银行 3,000 3,000 0 长期A/短
期A-1(标
普)
382 浙江民泰商业银行 256 250 6 AA+
383 浙江台州路桥农商行 30 50 -20 AA-
384 江苏银行 4,000 4,000 0 AAA
385 乌海银行 21 70 -49 AA-
386 渤海银行 2,500 2,600 -100 AAA
387 光大银行 6,000 6,000 0 AAA
388 福建漳州农商行 20 30 -10 AA-
389 民生银行 6,000 6,000 0 AAA
390 山西寿阳农商行 19 22 -3 A+
391 大兴安岭农商行 12 15 -3 A+
392 交通银行 3,500 1,000 +2,500 AAA
393 江苏睢宁农商行 15 20 -5 A+
394 工商银行 2,000 2,000 0 A(标普)
395 江门融和农商行 20 30 -10 AA-
396 淮北农商行 10 10 0 A+
397 曲靖市商业银行 10 5 5 A+
398 青海大通农商行 30 25 5 A+
399 山东嘉祥农商行 5 5 0 A+
400 招商银行 5,000 5,000 0 AAA
401 青海西宁农商行 25 20 +5 AA-
402 河北正定农商行 50 50 0 A+
403 广发银行 2,500 2,500 0 AAA
404 朝阳银行 160 160 0 AA
405 安徽舒城农商行 20 15 +5 A+
406 通化农商行 4.9 10 -5.1 A
407 浙商银行 3,000 3,300 -300 AAA
408 江苏宝应农商行 30 30 0 A+
409 中信银行 5,000 5,000 0 BBB(惠誉
)
410 湖南祁阳农商行 30 -- +30 A+
411 山西山阴农商行 10 10 0 A
412 攀枝花农商行 30 30 0 A
413 江苏沭阳东吴村镇银 1 -- +1 A

414 宁波通商银行 92 190 -98 AA
415 华夏银行 4500 4500 0 AAA
416 上海银行 2000 3000 -1,000 AAA
123,712.8 121,433.5 +2,279.3

不包括上海自贸区同业存单,2017年逾600家银行公布同业存单计划,合计规模超过15
万亿元,较2016年增长逾六成。
上海清算所数据显示,2017年12月末同业存单托管余额为80,051亿元,全年增长28%,
较2016年逾翻番的增速大为放缓。
中国货币网最新数据显示,可发行同业存单的机构数量已逾1,700家。(完)

(整理 吕雯瑾;审校 吴芳)
下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

日本经济观察家现状指数预测 42.9 相对 41.2 提供者 Investing.com

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论