路透台北10月11日 - 台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股买超95.32亿台币,连三个交易日
买超共162.49亿台币;上交易日为买超30.27亿台币。
三大法人今日合计买超92.26亿台币,上交易日修正后为买超26.66亿台币。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 三大法人合计
10/11 +95.32 +92.26
10/6 +30.27 +26.66r
10/5 +36.91 +48.40r
10/3 -38.72r -37.59r
10/2 +11.93 +31.06r
本月累计 +135.70 +160.81
2017
9月 -620.31 -763.71r
8月 -63.98 -154.59r
7月 -52.34 -108.22r
6月 +187.06r +274.40r
5月 +498.06 +593.15r
4月 +321.02 +280.79r
3月 +703.58r +630.09r
2月 +492.99 +534.00r
1月 +460.00 +442.64r
2016
月份 外资及陆资 三大法人合计
12月 +19.43r -31.98r
11月 -961.95 -856.96r
10月 -18.59r +9.14r
9月 +24.84 -152.81r
8月 +710.34 +524.54r
7月 +1,676.85r +1,583.95r
6月 +821.35r +597.36r
5月 -739.29r -592.41r
4月 +157.56r +53.05r
3月 +1,600.65r +1,350.21r
2月 +505.58r +389.39r
1月 -594.83r -736.96r
2016年 外资及陆资合计买超3,201.94亿台币。
2015年 外资及陆资合计买超462.28亿台币。
2014年 外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。
参看相关细节,请点选(http://www.twse.com.tw/ch/trading/fund/BFI82U/BFI82U.php)
参看台湾股市相关新闻,请点选 TW-STX-CMN (完)
(撰写 李可柔; 审校 高洁如)