路透台北8月22日 - 台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股转为买超39.49亿台币,中止先前
连两个交易日卖超共73.55亿台币;上交易日为卖超25.50亿台币。
三大法人今日合计买超60.27亿台币,上交易日修正后为卖超19.69亿台币。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 三大法人合计
8/22 +39.49 +60.27
8/21 -25.50 -19.69r
8/18 -48.05 -51.55r
8/17 +31.46r +40.79r
8/16 -45.67 -48.65
8/15 +19.96 +16.54r
8/14 -19.24 -54.03r
8/11 -90.85r -89.12r
8/10 +12.71r -20.30r
8/9 -69.51 -98.59r
8/8 -6.83r -22.59r
8/7 -5.23r +14.10r
8/4 -19.45r -17.42r
8/3 -56.21 -78.34r
8/2 +86.98 +88.57r
8/1 +2.88r +19.65r
本月累计 -193.06 -260.36
2017
7月 -52.34 -108.22r
6月 +187.06r +274.40r
5月 +498.06 +593.15r
4月 +321.02 +280.79r
3月 +703.58r +630.09r
2月 +492.99 +534.00r
1月 +460.00 +442.64r
2016
月份 外资及陆资 三大法人合计
12月 +19.43r -31.98r
11月 -961.95 -856.96r
10月 -18.59r +9.14r
9月 +24.84 -152.81r
8月 +710.34 +524.54r
7月 +1,676.85r +1,583.95r
6月 +821.35r +597.36r
5月 -739.29r -592.41r
4月 +157.56r +53.05r
3月 +1,600.65r +1,350.21r
2月 +505.58r +389.39r
1月 -594.83r -736.96r
2016年 外资及陆资合计买超3,201.94亿台币。
2015年 外资及陆资合计买超462.28亿台币。
2014年 外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。
参看相关细节,请点选(http://www.twse.com.tw/ch/trading/fund/BFI82U/BFI82U.php)
参看台湾股市相关新闻,请点选 TW-STX-CMN (完)
(撰写 李可柔; 审校 罗两莎)