路透台北1月21日 - 台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股大幅买超172.23亿台币,连续三个交易日买超共计347.07亿台币;上交易日为买超85.67亿台币。
三大法人今日合计买超169.67亿台币,上交易日修正后为买超93.84亿台币。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计
1/21 +172.23 -3.91 +2.30 -0.95 +169.67
1/20 +85.67 +6.69 +1.44 +0.04r +93.84r
1/19 +89.17 -14.34 -9.40 -0.76r +64.67r
1/16 -81.99 -17.61 -7.91 -2.01r -109.52r
1/15 -35.85 +0.73 -0.35 +0.15r -35.32r
1/14 -66.09r -8.22 +2.30 +1.42r -70.59r
1/13 +26.89r +0.28 +0.59 +0.56r +28.31r
1/12 -2.13 -8.87 +2.65 +0.03r -8.32r
1/9 -13.16r -6.57 +6.65r +4.82r -8.27r
1/8 +87.72r +6.99 +1.95 +5.18r +101.85r
1/7 -38.14r +10.64 -2.61 +4.24r -25.87r
1/6 -180.69 -23.30 +2.25 -6.09r -207.83r
1/5 -31.95r +16.10 +5.68 -0.44r -10.62r
本月累计 +11.67 -41.40 +5.52 +6.20 -18.01
2014
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
12月 -427.25 +38.98 -75.64r -463.91r
11月 +958.10r +68.75 +16.68r +1,043.53r
10月 -11.29 -62.92 +35.39r -38.82r
9月 -589.80 -197.40 +9.40r -777.80r
8月 +466.63 -11.89r +60.81r +515.56r
7月 +310.07 +38.05 -24.20r +323.92r
6月 +816.10r +42.59r -77.76r +780.94r
5月 +336.50r +50.91 -27.37r +360.04r
4月 +896.61 -15.86 -103.47r +777.29r
3月 +720.52r +24.21 -90.71r +654.02r
2月 -162.08 +39.56 -57.55r -180.06r
1月 +232.17r -18.60 -46.75r +166.81r
参看相关细节,请点选(http://www.twse.com.tw/ch/trading/fund/BFI82U/BFI82U.php)
参看台湾股市相关新闻,请点选 TW-STX-CMN