

以下為中港台三地科技,媒體及通訊類股(TMT)在美上市最新收盤價:
公司名 股票 代碼 收盤價 漲跌 漲跌幅% 成交量
中國
新浪 SINA.O 43.61 -0.01 -0.02 1085923
搜狐 SOHU.O 52.18 +0.01 +0.02 298606
網易 NTES.O 87.31 +0.30 +0.34 174100
百度 BIDU.O 214.79 -0.07 -0.03 3451832
台灣
台灣積體電路 TSM.N 20.34 -0.02 -0.10 1981950
聯電 UMC.N 2.05 +0.01 +0.49 171953
日月光 ASX.N 6.02 -0.07 -1.15 177611
矽品精密 SPIL.O 7.06 -0.03 -0.42 749081
和信超媒體 GIGM.O 0.94 -0.01 -1.32 130430
友達 AUO.N 4.36 +0.03 +0.69 32906
中華電信 CHT.N 30.23 -0.03 -0.10 25645
台灣國際航電 GRMN.O 50.75 -0.78 -1.51 1155760
香港
中國移動 CHL.N 60.81 -0.25 -0.41 292395
中國聯通 CHU.N 15.84 +0.15 +0.96 114193
中國電信 CHA.N 61.40 +1.21 +2.01 18337
中芯國際 SMI.N 5.05 +0.01 +0.20 27505
電訊盈科 PCCWY.PK 6.34 -0.05 -0.71 1411