以下為中港台三地科技,媒體及通訊類股(TMT)在美上市最新收盤價:
公司名 股票 代碼 收盤價 漲跌 漲跌幅% 成交量
中國
新浪 SINA.O 45.18 +0.01 +0.02 1102458
搜狐 SOHU.O 56.54 -0.03 -0.05 273454
網易 NTES.O 89.78 +1.52 +1.72 303147
百度 BIDU.O 224.20 -3.25 -1.43 3023420
台灣
台灣積體電路 TSM.N 21.19 -0.16 -0.75 2089947
聯電 UMC.N 2.20 +0.02 +0.92 92875
日月光 ASX.N 6.22 -0.24 -3.72 230515
硅品精密 SPIL.O 7.40 -0.13 -1.73 932133
和信超媒體 GIGM.O 0.97 +0.01 +0.76 35908
友達 AUO.N 4.82 +0.03 +0.63 78898
中華電信 CHT.N 30.89 -0.16 -0.52 18468
台灣國際航電 GRMN.O 52.44 -1.12 -2.09 2259449
香港
中國移動 CHL.N 64.52 +0.29 +0.45 219928
中國聯通 CHU.N 17.74 +0.02 +0.11 96359
中國電信 CHA.N 66.31 +2.26 +3.53 27401
中芯國際 SMI.N 4.75 +0.02 +0.42 6233
電訊盈科 PCCWY.PK 6.25 -0.07 -1.03 965