以下為中港台三地科技,媒體及通訊類股(TMT)在美上市最新收盤價:
公司名 股票 代碼 收盤價 漲跌 漲跌幅% 成交量
中國
新浪 SINA.O 45.72 -0.46 -1.00 1528923
搜狐 SOHU.O 59.53 +0.47 +0.80 379127
網易 NTES.O 87.90 -0.14 -0.16 312643
百度 BIDU.O 224.80 +10.28 +4.79 5156396
台灣
台灣積體電路 TSM.N 21.08 +0.14 +0.67 1560137
聯電 UMC.N 2.19 -0.03 -1.35 118079
日月光 ASX.N 6.41 +0.03 +0.47 304131
硅品精密 SPIL.O 7.47 +0.12 +1.63 682814
和信超媒體 GIGM.O 0.97 -0.02 -1.92 80094
友達 AUO.N 4.78 -0.16 -3.24 71856
中華電信 CHT.N 30.85 -0.37 -1.19 15071
台灣國際航電 GRMN.O 53.92 -0.41 -0.75 1690126
香港
中國移動 CHL.N 62.39 +1.10 +0.18 236956
中國聯通 CHU.N 18.03 +0.30 +1.69 181686
中國電信 CHA.N 64.22 +2.71 +4.41 20480
中芯國際 SMI.N 4.71 +0.11 +2.39 36996
電訊盈科 PCCWY.PK 0.00 +0.00 +0.00 30