以下為中港台三地科技,媒體及通訊類股(TMT)在美上市最新收盤價:
公司名 股票 代碼 收盤價 漲跌 漲跌幅% 成交量
中國
新浪 SINA.O 46.18 +0.50 +1.09 1225693
搜狐 SOHU.O 59.06 +0.22 +0.37 158028
網易 NTES.O 88.04 -0.25 -0.28 247473
百度 BIDU.O 214.52 +0.71 +0.33 1455106
台灣
台灣積體電路 TSM.N 20.94 +0.03 +0.14 1191353
聯電 UMC.N 2.22 +0.01 +0.45 252192
日月光 ASX.N 6.38 +0.05 +0.79 109679
矽品精密 SPIL.O 7.35 +0.05 +0.68 316528
和信超媒體 GIGM.O 0.99 +0.02 +1.58 18398
友達 AUO.N 4.94 -0.03 -0.60 40655
中華電信 CHT.N 31.22 -0.23 -0.73 8788
台灣國際航電 GRMN.O 54.33 +0.21 +0.39 1162433
香港
中國移動 CHL.N 62.28 +0.34 +0.55 195007
中國聯通 CHU.N 17.73 +0.55 +3.20 311084
中國電信 CHA.N 61.51 +1.77 +2.96 18842
中芯國際 SMI.N 4.60 +0.00 +0.00 9616
電訊盈科 PCCWY.PK 6.31 +0.03 +0.48 1000