以下為中港台三地科技,媒體及通訊類股(TMT)在美上市最新收盤價:
公司名 股票 代碼 收盤價 漲跌 漲跌幅% 成交量
中國
新浪 SINA.O 49.13 +1.31 +2.74 6849355
搜狐 SOHU.O 58.32 +0.51 +0.88 241049
網易 NTES.O 86.96 +1.55 +1.81 560711
百度 BIDU.O 218.85 -0.73 -0.33 2525416
台灣
台灣積體電路 TSM.N 20.45 -0.08 -0.39 1689710
聯電 UMC.N 2.12 -0.01 -0.47 123743
日月光 ASX.N 6.28 +0.01 +0.16 123609
硅品精密 SPIL.O 7.14 -0.02 -0.28 767782
和信超媒體 GIGM.O 0.94 +0.01 +1.05 70173
友達 AUO.N 4.59 +0.01 +0.22 38337
中華電信 CHT.N 30.63 -0.04 -0.13 13134
台灣國際航電 GRMN.O 56.07 +0.32 +0.57 1239234
香港
中國移動 CHL.N 59.87 +1.52 +2.60 489924
中國聯通 CHU.N 16.49 -0.20 -1.20 86385
中國電信 CHA.N 53.63 +0.01 +0.02 6497
中芯國際 SMI.N 4.50 -0.11 -2.39 10263
電訊盈科 PCCWY.PK 6.35 -0.01 -0.12 408