以下為中港台三地科技,媒體及通訊類股(TMT)在美上市最新收盤價:
公司名 股票 代碼 收盤價 漲跌 漲跌幅% 成交量
中國
新浪 SINA.O 47.82 -0.18 -0.37 2434435
搜狐 SOHU.O 57.81 -0.80 -1.36 331039
網易 NTES.O 85.41 +1.35 +1.61 694609
百度 BIDU.O 219.58 +0.99 +0.45 2360673
台灣
台灣積體電路 TSM.N 20.53 +0.20 +0.98 1507152
聯電 UMC.N 2.13 +0.00 +0.00 284004
日月光 ASX.N 6.27 +0.28 +4.67 167023
硅品精密 SPIL.O 7.16 +0.21 +3.02 829032
和信超媒體 GIGM.O 0.93 +0.01 +1.11 102422
友達 AUO.N 4.58 +0.00 +0.00 23789
中華電信 CHT.N 30.67 -0.02 -0.07 22308
台灣國際航電 GRMN.O 55.75 +0.10 +0.17 506307
香港
中國移動 CHL.N 58.35 +1.80 +3.18 624309
中國聯通 CHU.N 16.69 +0.00 +0.00 113125
中國電信 CHA.N 53.62 -0.91 -1.67 18533
中芯國際 SMI.N 4.61 +0.13 +2.90 12993
電訊盈科 PCCWY.PK 6.36 +0.01 +0.24 262