以下為中港台三地科技,媒體及通訊類股(TMT)在美上市最新收盤價:
公司名 股票 代碼 收盤價 漲跌 漲跌幅% 成交量
中國
新浪 SINA.O 47.86 -0.37 -0.77 1091964
搜狐 SOHU.O 57.73 -0.09 -0.16 435059
網易 NTES.O 82.65 -0.83 -0.99 429603
百度 BIDU.O 216.16 -1.82 -0.83 1515359
台灣
台灣積體電路 TSM.N 19.99 -0.06 -0.30 1548896
聯電 UMC.N 2.11 -0.02 -0.94 261279
日月光 ASX.N 6.10 -0.09 -1.45 58588
硅品精密 SPIL.O 6.92 -0.18 -2.54 492556
和信超媒體 GIGM.O 0.99 +0.00 +0.49 48672
友達 AUO.N 4.49 -0.09 -1.97 38917
中華電信 CHT.N 30.54 -0.09 -0.29 11728
台灣國際航電 GRMN.O 55.34 -0.43 -0.77 903325
香港
中國移動 CHL.N 55.35 +0.13 +0.24 139144
中國聯通 CHU.N 16.44 -0.10 -0.60 87875
中國電信 CHA.N 53.56 -0.17 -0.32 6235
中芯國際 SMI.N 4.50 -0.02 -0.44 4644
電訊盈科 PCCWY.PK 6.35 +0.03 +0.52 277