以下為中港台三地科技,媒體及通訊類股(TMT)在美上市最新收盤價:
公司名 股票 代碼 收盤價 漲跌 漲跌幅% 成交量
中國
新浪 SINA.O 47.56 +0.63 +1.34 999122
搜狐 SOHU.O 56.72 +0.30 +0.53 192461
網易 NTES.O 82.90 -0.05 -0.06 387053
百度 BIDU.O 215.09 +1.58 +0.74 1985028
台灣
台灣積體電路 TSM.N 19.79 -0.12 -0.60 3252988
聯電 UMC.N 2.10 -0.02 -0.94 100190
日月光 ASX.N 6.09 +0.06 +1.00 75869
矽品精密 SPIL.O 6.98 +0.05 +0.72 910643
和信超媒體 GIGM.O 0.96 -0.04 -3.88 275218
友達 AUO.N 4.45 +0.11 +2.53 58799
中華電信 CHT.N 30.62 +0.27 +0.89 31263
台灣國際航電 GRMN.O 55.59 +0.55 +1.00 683983
香港
中國移動 CHL.N 55.34 +0.38 +0.69 199649
中國聯通 CHU.N 16.41 +0.35 +2.18 209989
中國電信 CHA.N 52.86 +0.11 +0.21 11811
中芯國際 SMI.N 4.40 +0.10 +2.33 47196
電訊盈科 PCCWY.PK 6.31 +0.17 +2.76 2664