以下為中港台三地科技,媒體及通訊類股(TMT)在美上市最新收盤價:
公司名 股票 代碼 收盤價 漲跌 漲跌幅% 成交量
中國
新浪 SINA.O 47.39 +0.27 +0.57 1156238
搜狐 SOHU.O 56.39 +0.43 +0.77 223364
網易 NTES.O 82.58 -0.17 -0.21 325472
百度 BIDU.O 215.14 -0.43 -0.20 1991661
台灣
台灣積體電路 TSM.N 20.04 +0.24 +1.21 2014430
聯電 UMC.N 2.14 +0.06 +2.88 304288
日月光 ASX.N 6.08 +0.05 +0.83 187819
硅品精密 SPIL.O 6.79 +0.09 +1.34 650125
和信超媒體 GIGM.O 1.01 +0.00 +0.00 161039
友達 AUO.N 4.32 -0.14 -3.14 46063
中華電信 CHT.N 30.30 -0.04 -0.13 16054
台灣國際航電 GRMN.O 55.00 +0.48 +0.88 839664
香港
中國移動 CHL.N 54.29 -0.55 -1.00 227578
中國聯通 CHU.N 16.66 -0.81 -4.64 96357
中國電信 CHA.N 53.03 -1.38 -2.54 16118
中芯國際 SMI.N 4.57 +0.00 +0.00 18226
電訊盈科 PCCWY.PK 0.00 +0.00 +0.00 40