以下為中港台三地科技,媒體及通訊類股(TMT)在美上市最新收盤價:
公司名 股票 代碼 收盤價 漲跌 漲跌幅% 成交量
中國
新浪 SINA.O 46.53 -1.86 -3.84 3329111
搜狐 SOHU.O 55.82 -0.90 -1.59 306126
網易 NTES.O 82.21 -1.83 -2.18 396082
百度 BIDU.O 212.38 -3.67 -1.70 5261665
台灣
台灣積體電路 TSM.N 20.20 +0.20 +1.00 2270049
聯電 UMC.N 2.18 -0.01 -0.46 448029
日月光 ASX.N 6.05 +0.06 +1.00 306693
硅品精密 SPIL.O 6.77 +0.12 +1.80 543966
和信超媒體 GIGM.O 1.03 +0.02 +1.98 97920
友達 AUO.N 4.50 +0.08 +1.81 82294
中華電信 CHT.N 30.72 +0.46 +1.52 48239
台灣國際航電 GRMN.O 54.52 -0.50 -0.90 1409163
香港
中國移動 CHL.N 54.54 +0.05 +0.09 311704
中國聯通 CHU.N 17.21 -0.16 -0.92 111972
中國電信 CHA.N 55.38 -0.34 -0.61 9368
中芯國際 SMI.N 4.48 -0.07 -1.54 17907
電訊盈科 PCCWY.PK 5.98 -0.09 -1.46 436