以下為中港台三地科技,媒體及通訊類股(TMT)在美上市最新收盤價:
公司名 股票 代碼 收盤價 漲跌 漲跌幅% 成交量
中國
新浪 SINA.O 48.39 -2.06 -4.08 1892013
搜狐 SOHU.O 56.72 -1.24 -2.14 456662
網易 NTES.O 84.04 -1.75 -2.04 368342
百度 BIDU.O 216.05 -3.08 -1.41 4602335
台灣
台灣積體電路 TSM.N 20.00 -0.72 -3.47 3504636
聯電 UMC.N 2.19 -0.14 -6.01 313347
日月光 ASX.N 5.99 -0.15 -2.44 287755
硅品精密 SPIL.O 6.65 -0.62 -8.53 1818294
和信超媒體 GIGM.O 1.01 +0.00 +0.00 161867
友達 AUO.N 4.42 -0.18 -3.91 73501
中華電信 CHT.N 30.26 -0.16 -0.53 38371
台灣國際航電 GRMN.O 55.02 +0.61 +1.12 2930551
香港
中國移動 CHL.N 54.49 -0.66 -1.20 295154
中國聯通 CHU.N 17.37 -0.02 -0.12 76003
中國電信 CHA.N 55.72 +0.07 +0.13 12619
中芯國際 SMI.N 4.55 -0.16 -3.40 14276
電訊盈科 PCCWY.PK 0.00 +0.00 +0.00 122