(%) (万股\份\张) (万元)
002244.SZ ' 滨江集团(' 002244,' 股吧)2017-3-9 6.76 -7.27 8,035.56 54,320.39
000732.SZ ' 泰禾集团(' 000732,' 股吧)2017-3-7 17.50 -1.57 2,272.00 39,760.00
600777.SH 新潮能源 2017-3-10 3.64 -0.27 8,151.37 29,671.00
300498.SZ 温氏股份 2017-3-8 32.78 -4.43 878.00 28,780.84
300197.SZ ' 铁汉生态(' 300197,' 股吧)2017-3-8 11.35 -5.02 2,325.15 26,390.42
600777.SH 新潮能源 2017-3-10 3.64 -0.27 6,535.66 23,789.79
300189.SZ 神农基因 2017-3-9 5.11 0.00 3,900.00 19,929.00
002308.SZ ' 威创股份(' 002308,' 股吧)2017-3-9 13.42 -9.99 1,290.00 17,311.80
002308.SZ 威创股份 2017-3-9 13.42 -9.99 1,260.00 16,909.20
603077.SH ' 和邦生物(' 603077,' 股吧)2017-3-10 5.20 1.17 3,146.00 16,359.20
002468.SZ ' target='_blank' >申通快递2017-3-8 27.47 0.15 550.00 15,108.50
002230.SZ ' 科大讯飞(' 002230,' 股吧)2017-3-7 31.23 -2.16 480.50 15,006.02
002468.SZ 申通快递 2017-3-6 27.80 1.68 514.00 14,289.20
002665.SZ ' 首航节能(' 002665,' 股吧)2017-3-7 8.58 -0.58 1,594.63 13,681.90
600777.SH 新潮能源 2017-3-7 3.72 0.00 3,385.30 12,593.30
002508.SZ ' 老板电器(' 002508,' 股吧)2017-3-6 41.00 -4.43 300.00 12,300.00
002508.SZ 老板电器 2017-3-6 41.00 -4.43 292.19 11,979.66
300377.SZ ' 赢时胜(' 300377,' 股吧)2017-3-10 36.00 -5.09 330.00 11,880.00
300083.SZ ' 劲胜精密(' 300083,' 股吧)2017-3-9 7.68 -2.54 1,508.46 11,584.97
300083.SZ 劲胜精密 2017-3-9 7.68 -2.54 1,500.00 11,520.00
300471.SZ ' 厚普股份(' 300471,' 股吧)2017-3-7 47.00 -3.65 240.00 11,280.00
002456.SZ ' 欧菲光(' 002456,' 股吧)2017-3-10 33.75 -1.75 333.21 11,245.73
300160.SZ ' 秀强股份(' 300160,' 股吧)2017-3-6 13.50 2.90 815.00 11,002.50
603077.SH 和邦生物 2017-3-10 5.20 1.17 2,050.00 10,660.00
000503.SZ ' 海虹控股(' 000503,' 股吧)2017-3-6 42.00 0.02 238.00 9,996.00
600900.SH ' 长江电力(' 600900,' 股吧)2017-3-8 12.97 0.08 770.00 9,986.90
600900.SH 长江电力 2017-3-7 12.96 -0.15 770.00 9,979.20
600638.SH ' 新黄浦(' 600638,' 股吧)2017-3-6 18.10 -9.73 550.00 9,955.00
603369.SH ' 今世缘(' 603369,' 股吧)2017-3-7 14.11 0.79 700.00 9,877.00
300003.SZ ' 乐普医疗(' 300003,' 股吧)2017-3-7 17.04 -1.90 570.00 9,712.80
002399.SZ ' 海普瑞(' 002399,' 股吧)2017-3-10 21.11 0.00 458.65 9,682.03
600699.SH ' 均胜电子(' 600699,' 股吧)2017-3-7 31.48 -1.13 300.00 9,444.00
002195.SZ ' 二三四五(' 002195,' 股吧)2017-3-10 11.61 2.74 800.00 9,288.00
300076.SZ GQY视讯 2017-3-6 11.38 -3.56 800.00 9,104.00
300076.SZ GQY视讯 2017-3-6 11.38 -3.56 788.00 8,967.44
300160.SZ 秀强股份 2017-3-9 13.50 0.15 660.00 8,910.00
000096.SZ ' 广聚能源(' 000096,' 股吧)2017-3-8 16.65 0.12 528.00 8,791.15
300409.SZ ' 道氏技术(' 300409,' 股吧)2017-3-7 37.25 -3.05 230.00 8,567.50
(责任编辑:宋埃米 HT004)
和讯网今天刊登了《上周部分大宗交易成交情况》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。