部分成分品种周变化情况
' 白银3.74 -4.57 -1.41
PVC 2.23 -3.94 -2.05
镍 2.05 -4.78 -2.02
' 焦炭1.79 -8.34 -6.48
玻璃 1.77 -5.46 -2.77
LLDPE 1.21 -1.36 -0.17
' 锌0.68 -1.82 -0.41
' 螺纹钢0.34 -4.40 -4.08
锡 0.23 -0.63 0.32
' 铜-0.18 -2.70 -2.81
' 石油沥青 -0.32 -7.21 -5.68
PTA -0.41 -3.35 -2.75
' 铅-0.44 -1.57 -1.57
' 铝-0.50 -1.97 -2.64
聚丙烯 -0.61 -4.02 -4.44
动力煤 -0.66 -3.07 -3.26
热轧卷板 -1.70 -7.08 -8.59
' 焦煤-1.89 -9.01 -9.59
天胶 -1.92 -7.67 -8.08
' 甲醇-2.22 -7.08 -8.08
铁矿石 -3.64 -9.42 -11.58
(责任编辑:柳苏源 HN091)和讯网今天刊登了《部分成分品种周变化情况》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。