指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数
84.86
85.16 -0.30 -0.35
商品期货指数 991.44 991.01 994.58 988.64 989.98 1.03 0.10
' 农产品(' 000061,' 股吧)期货指数 928.08 929.26 931.19 926.32 927.50 1.76 0.19
' 油脂指数 570.67 571.30 574.60 567.75 570.11 1.20 0.21
粮食指数 1294.25 1291.91 1295.57 1290.19 1293.81 -1.90 -0.15
软商品指数 909.41 903.29 911.35 902.55 909.71 -6.42 -0.71
工业品期货指数 1001.85 1000.14 1005.54 997.95 1000.03 0.10 0.01
能化指数 698.90 694.45 701.48 692.85 698.36 -3.91 -0.56
钢铁指数 938.46 940.98 947.80 930.52 935.96 5.02 0.54
建材指数 929.03 921.85 929.68 918.55 926.13 -4.29 -0.46
(责任编辑:赵艳萍 HF094)和讯网今天刊登了《中国期货市场监控中心商品指数(11月16日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。