指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 86.34 86.29 0.05 0.06
商品期货指数 1012.79 1004.52 1015.94 1003.57 1012.27 -7.75 -0.77
' 农产品(' 000061,' 股吧)期货指数 931.36 928.18 933.91 927.34 931.03 -2.86 -0.31
' 油脂期货指数 565.76 558.69 566.67 557.93 564.95 -6.26 -1.11
粮食期货指数 1299.15 1297.61 1303.96 1294.01 1299.15 -1.53 -0.12
软商品期货指数 896.42 905.86 907.22 895.93 897.38 8.48 0.95
工业品期货指数 1035.53 1023.25 1040.72 1021.96 1034.68 -11.42 -1.1
能化期货指数 712.67 697.3 716.5 697.13 712.21 -14.91 -2.09
钢铁期货指数 1001.78 998.55 1013.44 994.99 1001.18 -2.63 -0.26
建材期货指数 942.77 942.66 955.07 939.77 942.54 0.13 0.01
(责任编辑:刘伟 HF113)和讯网今天刊登了《中国期货市场监控中心商品指数(11月27日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。