
指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 86.59 86.34 0.25 0.29
商品期货指数 1006.08 1004.17 1007.58 1001.73 1004.52 -0.35 -0.04
' 农产品(' 000061,' 股吧)期货指数 929.18 929.98 931.06 927.94 928.18 1.81 0.19
' 油脂期货指数 559.13 558.95 560.73 557.82 558.69 0.26 0.05
粮食期货指数 1298.24 1300.73 1301.44 1297.08 1297.61 3.11 0.24
软商品期货指数 906.24 908.33 908.75 904.75 905.86 2.47 0.27
工业品期货指数 1024.64 1021.85 1026.76 1017.53 1023.25 -1.4 -0.14
能化期货指数 697.32 697.2 699.68 695.05 697.3 -0.1 -0.01
钢铁期货指数 1000.88 1004.35 1006.44 993.07 998.55 5.8 0.58
建材期货指数 945.37 946.8 949.53 942.71 942.66 4.14 0.44
(责任编辑:刘伟 HF113)和讯网今天刊登了《中国期货市场监控中心商品指数(11月28日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
