' 英镑980.99 950.7 988.87
港币 81.5 80.85 81.81
美元 634.1 629.02 636.64
瑞士法郎 672.82 652.05 678.23
新加坡元 485.21 470.23 489.11
' 日元8.1201 7.8694 8.1853
加拿大元 613.15 594.22 618.08
澳大利亚元 631.85 612.34 636.93
' 欧元823.35 797.93 829.97
澳门元 79.26 78.59 79.56
韩国元 - 0.5293 -
卢布 19.92 - 20.08
周五,商品期货市场大部分品种震荡走高,短线有反弹趋势。豆类及油脂类:大豆引领反弹,短线仍有上行动力,操作上保持短线多头思路。