指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数
87.76
87.12 0.64 0.74
商品' 期货指数 1009.2 1022.77 1024.38 1008.3 1009.09 13.68 1.36
' 农产品(' 000061,' 股吧)期货指数 925.48 934.23 935.41 924.35 924.88 9.35 1.01
' 油脂期货指数 560.86 561.05 562.02 556.8 559.82 1.23 0.22
粮食期货指数 1293.9 1300.8 1303.31 1292.21 1292.39 8.41 0.65
软商品期货指数 903.41 905.76 908.15 901.96 903.94 1.82 0.2
工业品期货指数 1035.04 1051.34 1056.22 1033.93 1034.85 16.49 1.59
能化期货指数 716.52 726.52 727.75 713.99 714 12.53 1.75
钢铁期货指数 1038.49 1060.75 1074.46 1036.03 1038.69 22.05 2.12
建材期货指数 962.17 978.12 986.52 960.61 963.24 14.88 1.54
(责任编辑:李兴旺 HF015)和讯网今天刊登了《中国期货市场监控中心商品指数(12月4日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。