指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数
87.55
88.03 -0.48 -0.54
商品' 期货指数 1013.09 1004.19 1014.66 1002.82 1013.95 -9.77 -0.96
' 农产品(' 000061,' 股吧)期货指数 931.26 936.51 938.27 931.26 930.45 6.06 0.65
' 油脂期货指数 553.18 555.08 556.19 551.67 552.74 2.34 0.42
粮食期货指数 1301.09 1299.15 1304.65 1297.95 1300.73 -1.58 -0.12
软商品期货指数 909.57 911.13 912.14 907.72 909.59 1.55 0.17
工业品期货指数 1038.04 1022.85 1039.34 1020.35 1039.77 -16.92 -1.63
能化期货指数 722.17 720.99 725.27 715.84 722.72 -1.73 -0.24
钢铁期货指数 1050.2 1026.57 1054.41 1025.54 1049.62 -23.05 -2.2
建材期货指数 971.95 952.05 973.28 948.23 971.98 -19.93 -2.05
(责任编辑:李兴旺 HF015)和讯网今天刊登了《中国期货市场监控中心商品指数(12月6日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。