指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 88.23 87.66 0.58 0.66
商品' 期货指数 992.5 985.5 995.29 984.78 991.83 -6.34 -0.64
' 农产品(' 000061,' 股吧)期货指数 918.65 910.61 919.09 910.28 919.04 -8.42 -0.92
' 油脂期货指数 545.97 537.26 546.42 536.15 546.46 -9.21 -1.68
粮食期货指数 1287.05 1290.27 1291.47 1286.11 1287.08 3.19 0.25
软商品期货指数 889.98 881.98 890 880.27 889.72 -7.74 -0.87
工业品期货指数 1015.27 1007.05 1019.45 1005 1014.08 -7.03 -0.69
能化期货指数 714.24 711.46 720.73 709.56 714.2 -2.73 -0.38
钢铁期货指数 994.98 977.36 998.29 973.86 994.37 -17.01 -1.71
建材期货指数 935.52 925.88 941.3 923.78 935.09 -9.21 -0.98
(责任编辑:张洋 HN080)和讯网今天刊登了《中国期货市场监控中心商品指数(12月14日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。