
跨所' 农产品(' 000061,' 股吧)指数 103.50 102.70 103.09 103.57 -0.85%
跨所能化指数 95.38 94.54 95.14 95.15 -0.64%
东证' 大商所农产品指数 101.61 101.00 101.38 101.44 -0.43%
东证煤焦矿指数(大商所) 94.49 92.18 93.02 94.08 -2.01%
东证能化指数(大商所) 106.21 105.60 106.17 105.99 -0.37%
东证工业品指数(大商所) 91.40 89.73 90.43 91.07 -1.46%
易盛东证能化指数 86.90 85.91 86.53 86.66 -0.86%
易盛东证棉' 糖指数 90.03 89.06 89.48 90.69 -1.80%
(责任编辑:张洋 HN080)和讯网今天刊登了《东证-大商所商品指数(12月14日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
