指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 88.62 89.14 -0.51 -0.58
商品期货指数 1005.16 999.96 1005.52 997.61 1005.1 -5.14 -0.51
' 农产品(' 000061,' 股吧)期货指数 916.36 911.83 917.55 911.07 916.5 -4.67 -0.51
' 油脂期货指数 541 537.57 541.65 535.81 542.24 -4.66 -0.86
粮食期货指数 1311.05 1306.26 1314.91 1304.6 1311.13 -4.88 -0.37
软商品期货指数 890.18 882.68 890.18 881.82 889.74 -7.06 -0.79
工业品期货指数 1036.77 1030.58 1038.41 1026.71 1036.46 -5.88 -0.57
能化期货指数 718.66 721.94 723.28 715.24 718.42 3.52 0.49
钢铁期货指数 1026.99 1009.45 1028.22 1003.73 1026.58 -17.13 -1.67
建材期货指数 946.64 931.63 946.64 928.99 946.03 -14.4 -1.52
(责任编辑:陶海玲 HF003)和讯网今天刊登了《中国期货市场监控中心商品指数(12月19日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。