东证-' 大商所商品指数(12月21日)
跨所' 农产品(' 000061,' 股吧)指数 103.98 103.37 103.64 104.10 -0.70%
跨所能化指数 96.08 96.08 96.16 96.34 -0.27%
东证大商所农产品指数 101.10 100.50 100.81 101.22 -0.71%
东证煤焦矿指数(大商所) 98.11 98.08 98.91 97.84 0.24%
东证能化指数(大商所) 107.88 108.26 108.33 108.32 -0.05%
东证工业品指数(大商所) 94.21 94.30 94.86 94.16 0.15%
易盛东证能化指数 86.93 86.68 86.76 87.07 -0.45%
易盛东证棉' 糖指数 88.79 88.86 88.72 88.99 -0.14%
(责任编辑:陶海玲 HF003)和讯网今天刊登了《东证-大商所商品指数(12月21日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。