指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 88.43 88.52 -0.09 -0.11
商品期货指数 1002.73 1002.46 1010.24 1000.31 1001.08 1.38 0.14
' 农产品(' 000061,' 股吧)期货指数 910.29 905.28 910.9 904.7 910 -4.72 -0.52
' 油脂期货指数 537.98 529.47 539.35 528.39 538.18 -8.71 -1.62
粮食期货指数 1306.16 1314.06 1315.85 1304.97 1305.74 8.33 0.64
软商品期货指数 882.15 882.74 883.89 878.78 881.57 1.18 0.13
工业品期货指数 1036.02 1037.35 1048.12 1033 1033.75 3.6 0.35
能化期货指数 724.14 719.82 726.29 718.17 723.97 -4.15 -0.57
钢铁期货指数 1010.9 1016.21 1035.44 1007.37 1008.78 7.44 0.74
建材期货指数 938.66 944.24 951.42 937.39 936.86 7.38 0.79
(责任编辑:陶海玲 HF003)和讯网今天刊登了《中国期货市场监控中心商品指数(12月21日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。