跨所' 农产品(' 000061,' 股吧)指数 103.66 103.83 103.72 103.71 0.11%
跨所能化指数 99.74 99.34 99.36 99.21 0.13%
东证' 大商所农产品指数 100.74 100.93 100.80 100.92 0.00%
东证煤焦矿指数(大商所) 100.89 101.35 101.15 98.84 2.53%
东证能化指数(大商所) 112.05 111.30 111.34 111.87 -0.50%
东证工业品指数(大商所) 96.75 96.71 96.63 95.62 1.14%
易盛东证能化指数 89.94 89.75 89.75 89.25 0.55%
易盛东证棉' 糖指数 88.54 88.64 88.59 88.47 0.19%
(责任编辑:何一华 HN110)和讯网今天刊登了《东证-大商所商品指数(1月9日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。