指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 89.09 89.03 0.05 0.06
商品' 期货指数 1018.95 1017.12 1019.36 1013.85 1015.3 1.83 0.18
' 农产品(' 000061,' 股吧)期货指数 908.66 905.12 908.66 903.98 907.67 -2.55 -0.28
' 油脂期货指数 542.83 540.22 542.83 539.38 541.08 -0.86 -0.16
粮食期货指数 1316.05 1308.83 1316.32 1306.11 1316.14 -7.31 -0.56
软商品期货指数 880.81 879.99 881.17 878.67 880.46 -0.47 -0.05
工业品期货指数 1059.64 1058.46 1060.32 1053.47 1055.25 3.21 0.3
能化期货指数 739.83 741.46 742.42 736.97 738.63 2.83 0.38
钢铁期货指数 1029.44 1025.85 1031.97 1018.22 1027.35 -1.49 -0.15
建材期货指数 949.75 947.55 952.61 944.67 947.45 0.1 0.01
(责任编辑:何一华 HN110)和讯网今天刊登了《中国期货市场监控中心商品指数(1月11日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。