东证-' 大商所商品指数(2月6日)
跨所' 农产品(' 000061,' 股吧)指数 102.00 101.93 101.98 101.99 -0.06%
跨所能化指数 98.47 98.12 98.30 98.23 -0.11%
东证大商所农产品指数 99.10 99.07 99.05 99.04 0.03%
东证煤焦矿指数(大商所) 98.14 97.20 97.31 96.39 0.85%
东证能化指数(大商所) 109.76 109.19 109.42 109.58 -0.36%
东证工业品指数(大商所) 94.16 93.43 93.58 93.24 0.21%
易盛东证能化指数 89.25 89.04 89.19 88.99 0.05%
易盛东证棉' 糖指数 87.47 87.44 87.52 87.61 -0.20%
(责任编辑:赵艳萍 HF094)和讯网今天刊登了《东证-大商所商品指数(2月6日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。