跨所' 农产品(' 000061,' 股吧)指数 104.94 105.43 105.24 104.44 0.95%
跨所能化指数 98.21 97.95 98.23 97.92 0.03%
东证' 大商所农产品指数 102.56 103.05 102.87 101.95 1.08%
东证煤焦矿指数(大商所) 101.88 102.84 102.68 100.65 2.17%
东证能化指数(大商所) 108.54 107.69 108.20 108.21 -0.48%
东证工业品指数(大商所) 95.71 96.00 96.05 94.91 1.15%
易盛东证能化指数 89.51 89.56 89.70 89.24 0.35%
易盛东证棉' 糖指数 87.76 88.11 87.90 87.40 0.81%
(责任编辑:赵艳萍 HF094)想了解更多关于《东证-大商所商品指数(2月26日)》的报道,那就扫码下载和讯财经APP阅读吧。