指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 88.75 88.73 0.02 0.02
商品期货指数 1019.18 1017.19 1019.21 1012.94 1019.05 -1.87 -0.18
' 农产品(' 000061,' 股吧)期货指数 923.33 921.24 924.56 920.01 922.71 -1.47 -0.16
' 油脂期货指数 535.92 535.04 536.78 533.07 535.9 -0.86 -0.16
粮食期货指数 1310.13 1311.68 1312.44 1308.13 1310.57 1.11 0.08
软商品期货指数 877.31 873.82 878.45 873.44 877.14 -3.32 -0.38
工业品期货指数 1054.35 1053.05 1054.44 1046.66 1054.36 -1.31 -0.12
能化期货指数 714.52 712.43 714.52 709.72 714.75 -2.33 -0.33
钢铁期货指数 1066.98 1066.23 1068.62 1054.03 1066.14 0.1 0.01
建材期货指数 962.08 960.84 962.08 951.84 960.19 0.65 0.07
(责任编辑:赵艳萍 HF094)想了解更多关于《中国期货市场监控中心商品指数(2月27日)》的报道,那就扫码下载和讯财经APP阅读吧。