
指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 83.3 83.63 -0.34 -0.4
商品' 期货指数 969.13 965.29 970.51 963.75 969.47 -4.17 -0.43
' 农产品(' 000061,' 股吧)期货指数 911.54 911.11 915.51 910.07 912.37 -1.26 -0.14
' 油脂期货指数 524.01 522.22 527.19 521.45 524.99 -2.78 -0.53
粮食期货指数 1307.55 1305.31 1310 1304.77 1306.94 -1.63 -0.13
软商品期货指数 860.09 858.8 861.55 857.2 860.6 -1.8 -0.21
工业品期货指数 983.7 977.19 984.81 975.14 983.21 -6.02 -0.61
能化期货指数 685.08 682.08 686.78 681.31 684.34 -2.26 -0.33
钢铁期货指数 941.15 938.25 951.59 933.18 939.56 -1.31 -0.14
建材期货指数 891.96 884.87 896.01 882.31 890.68 -5.81 -0.65
(责任编辑:李兴旺 HF015)想了解更多关于《中国期货市场监控中心商品指数(3月21日)》的报道,那就扫码下载和讯财经APP阅读吧。
