
指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 81.81 82.09 -0.28 -0.34
商品期货指数 951.13 947.81 953.17 944.23 951.3 -3.49 -0.37
' 农产品(' 000061,' 股吧)期货指数 914.65 920.46 922.97 906.63 915.98 4.48 0.49
' 油脂期货指数 522.42 524.07 526.34 513.09 523.1 0.97 0.19
粮食期货指数 1307.26 1312.87 1316.03 1304.56 1307.69 5.18 0.4
软商品期货指数 856.99 857.9 858.23 852.44 857.26 0.64 0.07
工业品期货指数 949.33 942.24 952.16 940.46 949.05 -6.82 -0.72
能化期货指数 663.08 661.23 666.22 657.61 664.44 -3.21 -0.48
钢铁期货指数 885.29 883.15 893.38 878.1 884.44 -1.29 -0.15
建材期货指数 842.3 839.28 847.29 833.73 840.38 -1.1 -0.13
(责任编辑:张洋 HN080)想了解更多关于《中国期货市场监控中心商品指数(3月26日)》的报道,那就扫码下载和讯财经APP阅读吧。
