指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 81.74 82.02 -0.27 -0.33
商品期货指数 951.38 945.37 953.05 943.2 951.6 -6.23 -0.65
' 农产品(' 000061,' 股吧)期货指数 915.13 912.52 916.75 911.84 914.26 -1.75 -0.19
' 油脂期货指数 521.13 520.05 521.73 518.3 520.23 -0.18 -0.03
粮食期货指数 1303.99 1303.07 1305.95 1299.36 1303.73 -0.66 -0.05
软商品期货指数 856.99 854.71 858.61 854.15 856.93 -2.23 -0.26
工业品期货指数 951.19 943.32 953.25 938.69 951.09 -7.77 -0.82
能化期货指数 664.72 659.12 665.4 655.79 663.7 -4.58 -0.69
钢铁期货指数 895.72 885.46 899.4 873.03 894.63 -9.17 -1.02
建材期货指数 853.66 847.97 858.23 843.34 851.88 -3.9 -0.46
(责任编辑:张洋 HN080)想了解更多关于《中国期货市场监控中心商品指数(3月28日)》的报道,那就扫码下载和讯财经APP阅读吧。