工银强债B 999299 2008-11-4 2008-11-4 10∶0.800
嘉实超短债 999190 2008-10-29 2008-10-29 10∶0.063
合丰周期 999024 2008-10-28 2008-10-28 10∶4.500
工银强债B 999299 2008-11-4 2008-11-4 10∶0.800
嘉实超短债 999190 2008-10-29 2008-10-29 10∶0.063
合丰周期 999024 2008-10-28 2008-10-28 10∶4.500
手机看新闻
了解更多外汇信息
微信扫描关注