What’s New理财产品
产品名称 发行机构 发售 发售 预期最高 委托起始金额 委托期限 发行地区
起始日期 截止日期 年收益率(%)
人民币理财
天富2号第二期人民币理财计划产品(1年) 中国邮政储蓄银行 2008-10-22 2008-10-27 50000元人民币 1年 全国
中信理财之票据通计划13期1号理财产品(45天) 中信银行 (' 601998,' 股吧)2008-10-22 2008-10-27 3.4 50000元人民币 45日 全国
经济危机中保护金钱才重要 黄金才是金钱中信理财之票据通计划13期2号理财产品(50天) 中信银行 2008-10-22 2008-10-27 3.42 50000元人民币 50日 全国
中信理财之票据通计划13期3号理财产品(51天) 中信银行 2008-10-22 2008-10-27 3.43 50000元人民币 51日 全国
中信理财之票据通计划13期4号理财产品(51天) 中信银行 2008-10-22 2008-10-27 3.44 50000元人民币 51日 全国
中信理财之票据通计划13期5号理财产品(55天) 中信银行 2008-10-22 2008-10-27 3.45 50000元人民币 55日 全国
中信理财之票据通计划13期6号理财产品(59天) 中信银行 2008-10-22 2008-10-27 3.46 50000元人民币 59日 全国
中信理财之票据通计划13期7号理财产品(62天) 中信银行 2008-10-22 2008-10-27 3.47 50000元人民币 62日 全国
中信理财之票据通计划13期8号理财产品(64天) 中信银行 2008-10-22 2008-10-27 3.48 50000元人民币 64日 全国
中信理财之票据通计划13期9号理财产品(68天) 中信银行 2008-10-22 2008-10-27 3.49 50000元人民币 68日 全国
中信理财之票据通计划13期10号理财产品(72天) 中信银行 2008-10-22 2008-10-27 3.5 50000元人民币 72日 全国
中信理财之票据通计划13期11号理财产品(73天) 中信银行 2008-10-22 2008-10-27 3.51 50000元人民币 73日 全国
中信理财之票据通计划13期12号理财产品(76天) 中信银行 2008-10-22 2008-10-27 3.52 50000元人民币 76日 全国
中信理财之票据通计划13期13号理财产品(80天) 中信银行 2008-10-22 2008-10-27 3.53 50000元人民币 80日 全国
中信理财之票据通计划13期14号理财产品(86天) 中信银行 2008-10-22 2008-10-27 3.54 50000元人民币 86日 全国
中信理财之票据通计划13期15号理财产品(33天) 中信银行 2008-10-22 2008-10-27 3.55 50000元人民币 33日 全国
中信理财之票据通计划13期16号理财产品(37天) 中信银行 2008-10-22 2008-10-27 3.6 50000元人民币 37日 全国
华夏理财增盈21号理财产品(28天) 华夏银行 (' 600015,' 股吧)2008-10-22 2008-10-28 3 50000元人民币 28日 全国
华夏理财增盈21号理财产品(70天) 华夏银行 2008-10-22 2008-10-28 3.2 50000元人民币 70日 全国
华夏理财增盈21号理财产品(98天) 华夏银行 2008-10-22 2008-10-28 3.35 50000元人民币 98日 全国
金葵花尊享—招银进宝之信贷资产520号理财计划(127天) 招商银行 (' 600036,' 股吧)2008-10-22 2008-10-28 5.8 50000元人民币 127日 江西
稳得利2008年第47期票据投资型理财产品(75天) 工商银行 (' 601398,' 股吧)2008-10-22 2008-10-28 3.6 50000元人民币 75日 全国
心喜系列2008422号信托贷款理财产品(237天) 北京银行 (' 601169,' 股吧)2008-10-22 2008-10-29 5.6 50000元人民币 237日 全国
心喜系列2008423号信托贷款VIP理财产品(237天) 北京银行 2008-10-22 2008-10-29 5.7 50000元人民币 237日 全国
超越系列2008424号信托贷款理财产品(237天) 北京银行 2008-10-22 2008-10-29 5.85 100000元人民币 237日 全国
心喜系列2008434号信托贷款理财产品(59天) 北京银行 2008-10-22 2008-10-30 4.25 50000元人民币 59日 全国
心喜系列2008435号信托贷款VIP理财产品(59天) 北京银行 2008-10-22 2008-10-30 4.35 50000元人民币 59日 全国
超越系列2008436号信托贷款理财产品(59天) 北京银行 2008-10-22 2008-10-30 4.4 100000元人民币 59日 全国
非凡理财稳健144号理财产品(T206)(2个月) 民生银行 (' 600016,' 股吧)2008-10-23 2008-10-29 3.3 50000元人民币 2月 全国
聚财宝金票据08年14号人民币理财产品(81天) 深发展 2008-10-23 2008-10-29 3.7 50000元人民币 81日 全国
金葵花安心回报人民币50号理财计划(59天) 招商银行 2008-10-23 2008-10-29 3.05 50000元人民币 59日 全国
金葵花安心回报人民币49号理财计划(31天) 招商银行 2008-10-23 2008-10-29 2.95 50000元人民币 31日 全国
阳光理财T计划2008年财富客户第四十一期理财产品5(1年) 光大银行 2008-10-23 2008-11-2 5.9 5000000元人民币 1年 全国
阳光理财T计划2008年财富客户第四十一期理财产品4(1年) 光大银行 2008-10-23 2008-11-2 5.9 5000000元人民币 1年 全国
阳光理财T计划2008年第二十四期理财产品1(1年) 光大银行 2008-10-23 2008-11-2 5.5 100000元人民币 1年 全国
阳光理财T计划2008年第二十四期理财产品2(1年) 光大银行 2008-10-23 2008-11-2 5.8 100000元人民币 1年 全国
阳光理财T计划2008年第二十四期理财产品3(1年) 光大银行 2008-10-23 2008-11-2 6 50000元人民币 1年 全国
得利宝·新绿人民币理财产品(3个月)(2008-10-20) 交通银行 (' 601328,' 股吧)2008-10-23 2008-11-5 3.55 50000元人民币 3月 全国
外汇理财
聚汇宝B计划二期外币滚动投资型产品港币理财产品(3个月) 深发展 2008-10-21 2008-10-27 3.9 60000港元 3月 全国
聚汇宝B计划二期外币滚动投资型产品美元理财产品(3个月) 深发展 2008-10-21 2008-10-27 3.9 8000美元 3月 全国
金葵花安心回报港币21号理财计划(178天) 招商银行 2008-10-23 2008-10-29 3.5 60000港元 178日 全国
金葵花安心回报欧元17号理财计划(178天) 招商银行 2008-10-23 2008-10-29 5.3 5000欧元 178日 全国
金葵花安心回报澳元18号理财计划(178天) 招商银行 2008-10-23 2008-10-29 6.8 8000澳大利亚元 178日 全国
金葵花安心回报美元19号理财计划(178天) 招商银行 2008-10-23 2008-10-29 3.8 8000美元 178日 全国
阳光理财普通客户A计划2008年第20期理财产品6(1年) 光大银行 2008-10-24 2008-11-3 3.8 100000美元 1年 全国
阳光理财普通客户A计划2008年第20期理财产品5(6个月) 光大银行 2008-10-24 2008-11-3 6.5 8000澳大利亚元 6月 全国
阳光理财普通客户A计划2008年第20期理财产品4(6个月) 光大银行 2008-10-24 2008-11-3 5 5000欧元 6月 全国